咨询电话:185 1012 2998
工作日 9:00 - 18:00
IP-800系列旋光仪,内置工控机,升级防腐蚀材质。
IP-800系列旋光仪产品特点:
. 内置工控机
. 升级防腐蚀材质
. 超大的数据存储
. 双储存,实时容灾备份
. 维修日志
. 气泡探测
. 指纹识别
. 软件升级&可同时稳定容纳8波长
. 可接Lims,三年数据四备份,查询导出方便
IP-800系列旋光仪技术参数:
参数 | IP800 L-Basic 标准实验室 | IP800 L 标准实验室 | IP800 ML-Basic 标准实验室 | IP-pro800 ML 标准实验室 | IP-800M FD/T |
IP800 FD-Basic QC 应用 | IP800 FD QC 应用 | IP800 MFD-Basic QC 应用 | IP-pro800 MFD QC 应用 | ||
测量范围 | ±90° | ±90° | |||
分辨率 | 0.001°/0.0001° | 0.001°/0.0001° | |||
准确度 | ±0.004° | ±0.002° | ±0.004° | ±0.002° | ±0.001°(±1.5以内准确度±0.001,其余量程准确度±0.002) |
重复性 | ±0.001° | ±0.0002°(±1.5以内重复性±0.0002,其余量程,重复性±0.0005) | |||
温度范围 | 0.00-100.00℃ | 0.00-100.00℃ | |||
温度分辨率 | 0.01℃ | 0.01℃ | |||
温度准确度 | ±0.02℃ | ±0.02℃ | |||
温度控制模式 | Peltier | Peltier | |||
温度控制范围 | 10.00 - 50.00℃ | 10.00 - 50.00℃ | |||
温度控制准确度 | ±0.05℃ | ±0.05℃ | |||
灵敏度 | 可测透过率低达0.01% | 可测透过率低达0.01% | |||
棱镜 | *级偏振片 | Glan Thompson | *级偏振片 | Glan Thompson | Glan Thompson |
光源 | LED , 100000 hours | LED , 100000 hours | |||
波长 | 可任选一种波长 (589nm, 365nm, 405nm, 436nm, 546nm, 578nm, 633nm, 880 nm ) | 标配589nm, *多可选7个波长(365nm, 405nm, 436nm, 546nm, 578nm, 633nm, 880 nm ) | 标配589nm, *多可选7个波长(365nm, 405nm, 436nm, 546nm, 578nm, 633nm, 880nm ) | ||
测量模式 | 旋光度,比旋度,浓度,糖度 | 旋光度,比旋度,浓度,糖度 | |||
样品池 | 200mm及以下规格均可使用 | 200mm及以下规格均可使用 | |||
接口 | RS232×2, USB×4, 网络接口 | RS232×2, USB×4, 网络接口 | |||
显示屏 | 10.4 inches touch screen | 10.4 inches touch screen | |||
基础配置 | 主机 | 主机 | 主机 | 主机 | 主机 |
中科汇仪