咨询电话:185 1012 2998
工作日 9:00 - 18:00
德国MAHR(马尔) 40 ER/40 EWR/40 EWV数显千分尺一款配有快速驱动,顶针集成棘齿,高对比度模拟显示的仪器。
德国MAHR(马尔) 40 ER/40 EWR/40 EWV数显千分尺产品特点:
高对比度模拟显示
轴通体硬化打磨,不锈钢
轴和砧为硬质合金
快速驱动
顶针集成棘齿
涂漆钢架,绝热
德国MAHR(马尔) 40 ER/40 EWR/40 EWV数显千分尺技术参数:
订单号 | 测量范围 | 数字增量 (mm/英寸) | 误差 限度 | 误差限 度注释 | 轴直径 | 轴螺距 | 测量力 |
4151705 | 0 - 25mm | 0.001 / .00005" | 2 µm | 固定于 零点 | 6.5 mm | 0.635 mm | 5 - 10N |
4151706 | 25 - 50mm | 0.001 / .00005" | 2 µm | 6.5 mm | 0.635 mm | ||
4151707 | 50 - 75mm | 0.001 / .00005" | 3 µm | 6.5 mm | 0.635 mm | ||
4151708 | 75 - 100mm | 0.001 / .00005" | 3 µm | 6.5 mm | 0.635 mm | ||
4151740 | 100 - 125mm | 0.001 / .00005" | 6 µm | 6.5 mm | 0.635 mm | ||
4151741 | 125 - 150mm | 0.001 / .00005" | 6 µm | 6.5 mm | 0.635 mm | ||
4151742 | 150 - 175mm | 0.001 / .00005" | 7 µm | 6.5 mm | 0.635 mm | ||
4151743 | 175 - 200mm | 0.001 / .00005" | 7 µm | 6.5 mm | 0.635 mm | ||
4151724 | 0 - 25mm | 0.001 / .00005" | 4 µm | 6.5 mm | 0.635 mm | ||
4151722 | 0.001 / .00005" | 4 µm | 6.5 mm | 0.635 mm | |||
4151723 | 0.001 / .00005" | 4 µm | 6.5 mm | 0.635 mm |
中科汇仪