咨询电话:185 1012 2998
工作日 9:00 - 18:00
杭州爱华 AWA6228+型多功能声级计可广泛地应用在环境保护、职业卫生、安全监督、产品检验、科研教学、厅堂音质等领域。
杭州爱华 AWA6228+型多功能声级计产品简介:
AWA6228+型多功能声级计是采用数字信号处理技术的新一代噪声测量仪器,是AWA6228系列的升级换代产品。
A、C、Z三种并行(同时)的频率计权及F、S、I三种并行(同时)的时间计权,
可以同时进行积分测量、统计分析、1/1 OCT分析、1/3 OCT分析、FFT分析、个人声暴露、混响时间的测量。
仪器具有动态范围大、功耗低等优点。模块化设计,用户可以根据需要选购相应的模块。
可广泛地应用在环境保护、职业卫生、安全监督、产品检验、科研教学、厅堂音质等领域。
杭州爱华 AWA6228+型多功能声级计产品特点:
◆ 符合1级声级计标准
◆ 采用数字信号处理技术
◆ 多种启动方式,可设置定时自动开关机
◆ 彩屏液晶,界面友好,显示内容丰富,功耗低
◆ 模块化设计,用户可以根据需要选配总值积分、统计分析、个人声暴露、1/1 OCT分析、1/3 OCT分析、录音、GPS、蓝牙等功能
◆ 通过型式评价试验(证书号:2016S593-33)
杭州爱华 AWA6228+型多功能声级计主要技术指标:
执行的咱家标准 | GB/T 3785-2010(IEC 61672-1:2013) 1级 GB/T 3241-2010 1级/IEC 61260-1:2014 Class 1 |
执行的计量检定规程 | JJG 188-2017《声级计》、JJG 778-2005《噪声统计分析仪》、JJG 449-2014《倍频程和分数倍频程滤波器》 |
其它符合标准 | IEC60651 Class 1,IEC60804 Type 1,IEC61252 ,GB/T 15952 ,ANSI S1.4A-195 Type1,ANSI S1.43 Type1 , ANSI S1.11-2004 Class 1,ANSI S1.25-1991,DIN 45675(1997-07) JJF 1555-2015 |
频率范围 | 10 Hz~20 kHz |
测量上限 | 低量程:132 dB(A),高量程:142 dB(A),可定制162 dB(A) |
自生噪声 | 低量程:小于12 dB(A)、17 dB(C)、22dB(Z) 高量程:小于23 dB(A)、27 dB (C)、32 dB(Z) |
级线性范围 | 大于112 dB(A) |
频率计权 | 并行(同时)A、C、Z 1/3 OCT下还有B、D、T(自定义)、U(自定义)计权 |
时间计权 | 并行(同时)F、S、I,以及Peak |
指示器 | 2.6寸彩屏显示,分辨率240×320,显示内容丰富,背光延时为常开时,亮度自动调节,其他可手动调节 |
主要测量指标 | Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、LCpeak等 注:x为A,C,Z,y为F,S,I,N为1~99用户可选个整数 |
峰值C声级测量范围 | 低量程:50 dB~132 dB 高量程:60 dB~142 dB |
积分测量时间 | 手动,1s到99小时任意设置或分档设置 |
A/D采样频率 | 48k次/秒 |
24小时自动监测 | 每小时测量1次,每次测量时间可在1 min~1hour之间选择,可连续测量多组24小时 |
滤波器实时并行分析 | 1/1倍频程:16 Hz、31.5Hz、63Hz、125Hz、250Hz、500Hz、1kHz、2kHz、4kHz、8kHz、16 kHz |
1/3倍频程:12.5 Hz、16Hz、20Hz、25Hz、31.5Hz、40Hz、50Hz、63Hz、80Hz、100Hz、125Hz、160Hz、200Hz、250Hz、315Hz、400Hz、500Hz、630Hz、800Hz、1000Hz、1250Hz、1600Hz、2000Hz、2500Hz、3150Hz、4000Hz、5000Hz、6300Hz、8000Hz、10000Hz、12500Hz、16kHz、20kHz | |
FFT分析功能 | 2048线,采样频率:48kHz、24kHz、12kHz、6kHz、3kHz可选 |
FFT分析窗函数 | 矩形窗、布氏窗、汉宁窗、平顶窗 |
储存 | 标配3 MB,可存贮较多2663组统计、3328组积分、3328组OCT、1664组1/3OCT或121组FFT的分析结果,或可以单次较多可记录个人声暴露数据34小时,总共多达可记录320小时 |
输出接口 | 1) 交流输出,输出功率:150 mW,可接8 Ω监听耳机 3) RS232接口:与计算机通信,通过相关微型打印机可打印出测量结果及相关图表 4) USB接口:与计算机通信,固件升级,符合USB1.1标准,兼容USB2.0标准 |
内部日历时钟 | 误差小于1分钟/月,可GPS授时、校时 |
电源 | 4节AA碱性电池,可连续使用30小时以上,满足环境监测中对24小时连续监测的要求 |
外形尺寸(mm) | 260×80×30 |
质量(kg) | 0.35 |
工作环境 | 工作温度范围:-15 ℃~55 ℃;相对湿度:20 %~90 %;大气压力:65 kPa~108 kPa |
SD卡存贮模块(选配) | 很大支持32 GB |
录音功能(选配) | 录音精度:48kHz/32bit和8kHz/8bit可选 触发方式:与积分测量同步或超限启动后录制指定时间。 一次连续很长录音时间:48kHz/32bit时为1小时,8kHz/8bit时为16小时。 |
校准 | 配套使用AWA6223F型多频点校准器,满足HJ 707-2014环境声监测技术规范中对声级校准器的要求 |
打印功能 | AH40型点阵打印机,打印数据能长时间保存 |
GPS定位(选配) | 内部可嵌入GPS定位系统,测量噪声的同时获得测点位置及运动速度信息 |
蓝牙无线传输 | 内部嵌入蓝牙模块,将测量结果发送到指定的手机或计算机 |
杭州爱华 AWA6228+型多功能声级计功能选配及应用:
配置 | 配置名称 | 备注 |
主机 | AWA6228+主机(含测试传声器、前置级等) | (须选配测量软件) |
软件选配 | S6228+-00000 基本测量功能 | |
S6228+-00101 噪声统计分析 | ||
S6228+-00202 1/1 OCT分析软件 | ||
S6228+-00303 1/3 OCT分析软件 | ||
S6228+-00404 FFT分析软件 | ||
S6228+-00013 DOSIMETER软件 | ||
S6228+-00509 数字记录仪(数据采集记录) | ||
S6228+-00508 混响时间测量软件 | ||
硬件选配 | GPS定位模块(内置、含GPS天线) | |
SD存贮模块(内置、含32GB容量SD卡) | ||
AWA8570A型电源模块 | ||
AWA8570B型短信模块 | ||
AWA8570AB型GSM/太阳能电池模块 | ||
AWA8732型延伸电缆(5m、10m、20m) | ||
小三脚架(含带螺纹夹具) | ||
AWA2581户外监测箱 | ||
AH40打印机(含打印纸5卷、说明书) |
中科汇仪