咨询电话:185 1012 2998
工作日 9:00 - 18:00
白俄罗斯ATOMTEX AT2327多通道辐射检测系统是为基础而设计制造的 固定式自动化车辆通过辐射检测系统,放置于密封铝容器中的10个高灵敏智能探头可同时测量γ辐射的强度。
白俄罗斯ATOMTEX AT2327多通道辐射检测系统产品简介:
灵敏可靠的多道固定式辐射监测系统
执行环境和区域辐射敏感目标的辐射监测
放置于密封铝容器中的10个高灵敏智能探头可 同时测量γ辐射的强度
超阈值声光报警
当光子探测器红外光束被运输车切断时,仪器可从本底 测量模式自动切换至检测模式
运输车在运动中进行放射性监测
操作过程中部件自控
白俄罗斯ATOMTEX AT2327多通道辐射检测系统产品特点:
γ和中子辐射外接探头
AT2327多通道辐射检测系统可对γ、中子辐射剂量率和中子辐射通量密度的每个道进行独立测量
每个智能探头超阈值触发声光报警
高可靠性
故障判断
剂量率值和超报警阈值数值的数据库
实时显示当前辐射环境的应用软件
AT2327多通道辐射检测系统可进行很端环境操作
计数率值与超报警阈值数值的数据库
电池完全充满状态下可持续工作6小时
白俄罗斯ATOMTEX AT2327多通道辐射检测系统应用领域:
核工业
放射医学
工业
放射性同位素和剂量学实验室
民防
白俄罗斯ATOMTEX AT2327多通道辐射检测系统技术参数:
探头类型 | BDKG-11/1 | NaI(Tl) Φ63 x63mm | 拓展探头数 | ≤10个 | |
BDKG-19 | NaI(Tl) Φ63 x160mm | γ能量范围 | 0.05 - 3 MeV | ||
灵敏度 | 对241 Am | BDKG-11/1 | 8160 cps/ μSv•h-1 | 车辆通过速度 | ≤5 km/h |
BDKG-19 | 32540cps/ μSv•h-1 | 车辆通过探测时间 | ≤20 s | ||
对137Cs | BDKG-11/1 | 1960 cps/ μSv•h-1 | 操作模式设置时间 | ≤5min | |
BDKG-19 | 4910 cps/ μSv•h-1 | 工作温度 | 控制板 +5 - +40℃ | ||
对60Co | BDKG-11/1 | 1090 cps/ μSv•h-1 | BDKG-11/1;19;其他-30 - +50 ℃ | ||
BDKG-19 | 2840 cps/ μSv•h-1 | 相对湿度 | 控制板 ≤75%(≤30℃) | ||
灵敏度 (置于密封容器137Cs点源) | BDKG-11/1 | 60.8 ± 12.1 cps/kBq | 探头/其他 ≤95% (≤35℃) | ||
BDKG-19 | 120 ± 24 cps/kBq | 探头、处理单元距离 | ≤1000米(电缆) | ||
辐射过载 | BDKG-11/1;19 | 5•104 s-1 | 防护等级 | 探 头 IP57; | |
车辆很大宽度 | 5米 | 其他组件 IP50 | |||
报警模式 | 3级声光报警 | 接口 | RS–485 | ||
连续操作不稳性 | ≤5% | 无线电干扰 | EN 55022:1998 | ||
连续工作时间 | AC电源 | ≥24h | 电磁兼容性 | IEC61000-4-11:2004 | |
备用电源 | ≥6h | IEC61000-4-4:2004 | |||
供电方式 | AC电源 | 220(+22;-33)V | IEC61000-4-2:2001 | ||
备用电源12.6(+1.3;-1.6)V/25.2(+2.6,-3.2)V | IEC61000-4-3:2005 | ||||
尺寸、重量 | BDKG-11/1, BDKG-19 (置于密封容器) | Ø141x473 mm | 8.5 kg | ||
控制板 | 200x160x90 mm | 0.7 kg | |||
报警单元(AU) | 185x85x95 mm | 0.4 kg | |||
光电探测器(IR) | 80x188x85 mm | 0.3 kg |
中科汇仪