咨询电话:185 1012 2998
工作日 9:00 - 18:00
美国Lake Shore 475高斯计,Lake Shore 将数字信号处理的技术优势与十多年的精秘磁场测量经验相结合,生产出第一台基于数字信号处理器 (DSP) 的商用霍尔效应高斯计——475型高斯计。DSP技术为准确、稳定和可重复的磁场测量奠定了坚实的基础,同时也使高斯计能够提供一系列强大的实用测量功能。
美国Lake Shore 475高斯计适用于要求严格的直流和交流应用。在许多情况下,它可以在现场测量系统中提供两个或更多仪器的功能。
美国Lake Shore 475高斯计产品特点:
☛ 满量程范围: 35 mG~350 kG
☛ 直流测量分辨率达 0.02 mG
☛ 基本直流精度为 ±0.05%
☛ 直流至 50 kHz 频率范围(取决于探头)
☛ 15个带通和3个低通交流滤波器
☛ 脉冲宽度达 20 µs 的峰值捕获
☛ 数据缓冲器采样率达 1000 /s
☛ 计算机接口采样率达 100 /s
☛ 集成电磁场控制算法
☛ 提供专用和定制探头
美国Lake Shore 475高斯计产品参数:
常规测量 | |
输入类型 | 单个霍尔效应传感器 |
探头功能 | 线性补偿、温度补偿、自动探头归零和热插拔 |
测量功能 | 自动选择量程、最大/最小保持、相对模式和频率 |
插头 | 15针D型 |
直流测量 | |||
探头类型 量程 | 5¾-位分辨率 | 4¾-位分辨率 | 3¾-位分辨率 |
HST Probe | |||
350 kG | 000.001 kG | 000.01 kG | 000.1 kG |
35 kG | 00.0001 kG | 00.001 kG | 00.01 kG |
3.5 kG | 0.00001 kG | 0.0001 kG | 0.001 kG |
350 G | 000.003 G | 000.02 G | 000.1 G |
35 G | 00.0030 G | 00.015 G | 00.04 G |
HSE Probe | |||
35 kG | 00.0001 kG | 00.001 kG | 00.01 kG |
3.5 kG | 0.00001 kG | 0.0001 kG | 0.001 kG |
350 G | 000.001 G | 000.01 G | 000.1 G |
35 G | 00.0003 G | 00.002 G | 00.01 G |
3.5 G | 0.00030 G | 0.0015 G | 0.004 G |
直流测量精度 | 读数的±0.05% ± 量程的0.005% | ||
直流温度系数 | 读数的 ±0.01% ±量程的0.003% / ℃ |
交流测量 | |
探头类型 量程 | 4¾-位分辨率 |
HST Probe | |
350 kG | 000.01 kG |
35 kG | 00.001 kG |
3.5 kG | 0.0002 kG |
350 G | 000.02 G |
35 G | 00.020 G |
HSE Probe | |
35 kG | 00.001 kG |
3.5 kG | 0.0001 kG |
350 G | 000.02 G |
35 G | 00.002 G |
3.5 G | 0.0020 G |
交流测量精度 | 读数的±1%≥ 全量程的1% |
交流频率范围 | 1 Hz 至 1 kHz,窄带模式,50 Hz 至 20 kHz,宽带模式 |
中科汇仪