咨询电话:185 1012 2998
工作日 9:00 - 18:00
德国WTW Multi 3410/3420/3430便携式多参数水质检测仪:
2FD450: Multi 3410单通道输入:可任意接1个pH、溶解氧或ORP传感器
2FD460: Multi 3420双通道输入:可任意接2个pH、溶解氧或ORP传感器
2FD470: Multi 3430三通道输入:可任意接3个pH、溶解氧或ORP传感器
德国WTW Multi 3410/3420/3430便携式多参数水质检测仪主要特点
Intelligent智能化传感器,自动存储识别信息
● 电很连接后,自动登陆主机系统
● 电很自动存储校正记录和序列号
● 自动识别每支传感器,互不干扰
Digital信号 - 此时信号和数据传输均采用数字化处理
● 数字信息可确保传输安全,完全不受外界杂讯干扰
● 备有不同电缆长度的电很
● 数字信号处理使测试值更加准确可靠
Sensor传感器 - 多种传感器可选
● 每个参数及应用都有合适的IDS智能化电很
● 所有电很均由德国WTW生产,品质优良
德国WTW Multi 3410/3420/3430数字化多参数分析仪技术参数
存储容量: 自动存储,10000组数据
多参数测量电很 数据记录: 手动/自动控制
数据接口: USB和MiniUSB
电源方式: 电池充电器或4节1.2V NiMH可充电电池
电池续航: 100小时
防护等级: IP67
溶解氧测试参数:
浓度范围: 0.00-20.00mg/L
饱和度值: 0.0-200.0%
分压范围: 0-400.0Pa
温度范围: 0.0-50.0℃
自动读数: 自动/手动
校准记录: 可存储多达10个校正记录
压力传感: 内置压力传感器
pH/ORP测试技术参数:
pH范围 :-2.0 - +20.0pH; -2.00 - +20.00pH; -2.000 - +20.00pH
ORP范围:-2000 - +2000mV;-1250 - +1250mV
温度范围: -5.0 - +105.0℃
自动读数: 自动/手动
校 正 点: 1-,2-,3-,4-,5点校正,WTW DIN/NIST校正, 另外20种标准液校正
校正记录: 可存储多达10个校正记录
电导率测试技术参数:
电 导 率: 0.00 - 19.99μS/cm(K=0.1/cm), 0.0 - 2000mS/cm
电 阻 率: 0.00 - 20MΩ*cm
电很常数: 自动识别
盐 度: 0.0 - 70.0ppt
TDS固体: 0-1999mg/L;0-199.9g/L
温度范围: -5.0 - +105.0℃
自动读数: 自动/手动
参考温度: 20℃/25℃
温度补偿: 无,非线性,线性:0.000-10.000%/K
校正记录: 可存储多达10校正记录
德国WTW Multi 3410/3420/3430数字化多参数分析仪标准配置
2FD450: | Multi 3410:专业数字便携式pH/DO/电导率仪,单传感器输入,彩色图形显示、数据记录和USB接口,包括说明书、CD-ROM、可充电电池、USB驱动、电缆和电源 |
2FD451: | Multi 3410 SET 1:成套供应:含单通道仪表multi3410、仪表箱、数字pH传感器SenTix 940、OSC套件(pH4.01/6.86/9.18)、说明书、支架、烧瓶、CD-ROM、USB驱动、充电电池、电缆、电源和附件等 |
2FD452: | Multi 3410 SET 2:成套供应:含单通道仪表multi3410、仪表箱、数字pH传感器SenTix 940-3、OSC套件(pH4.01/6.86/9.18)、说明书、支架、烧瓶、CD-ROM、USB驱动、充电电池、电缆、电源和附件等 |
2FD453: | Multi 3410 SET 3:成套供应:含单通道仪表multi3410、仪表箱、数字pH传感器SenTix 900-6、OSC套件(pH4.01/6.86/9.18)、说明书、支架、烧瓶、CD-ROM、USB驱动、充电电池、电缆、电源和附件等 |
2FD454: | Multi 3410 SET 4:成套供应:含单通道仪表multi3410、仪表箱、数字荧光DO传感器FDO 925、说明书、支架、烧瓶、CD-ROM、USB驱动、充电电池、电缆、电源和附件等 |
2FD455: | Multi 3410 SET 5:成套供应:含单通道仪表multi3410、仪表箱、数字荧光DO传感器FDO 925-3、说明书、支架、烧瓶、CD-ROM、USB驱动、充电电池、电缆、电源和附件等 |
2FD456: | Multi 3410 SET 6:成套供应:含单通道仪表multi3410、仪表箱、数字荧光DO传感器FDO 925-6、说明书、支架、烧瓶、CD-ROM、USB驱动、充电电池、电缆、电源和附件等 |
2FD457: | Multi 3410 SET 7:成套供应:含单通道仪表multi3410、仪表箱、数字4很式电导率传感器TetraCon 925、说明书、支架、烧瓶、CD-ROM、USB驱动、充电电池、电缆、电源和附件等 |
2FD458: | Multi 3410 SET 8:成套供应:含单通道仪表multi3410、仪表箱、数字4很式电导率传感器TetraCon 925-3、说明书、支架、烧瓶、CD-ROM、USB驱动、充电电池、电缆、电源和附件等 |
2FD459:Multi 3410 SET 9:成套供应:含单通道仪表multi3410、仪表箱、数字4很式电导率传感器TetraCon 925-6、说明书、支架、烧瓶、CD-ROM、USB驱动、充电电池、电缆、电源和附件等 | |
2FD4a: | Multi 3410 SET A:成套供应:含单通道仪表multi3410、仪表箱、数字2很式电导率传感器LR925/01、说明书、支架、烧瓶、CD-ROM、USB驱动、充电电池、电缆、电源和附件等 |
2FD45B: | Multi 3410 SET B:成套供应:含数字PH传感器Sentix 940-3、荧光DO传感器FDO 925-3和附件 |
2FD45C: | Multi 3410 SET C:成套供应:含数字PH传感器Sentix 940和电导率传感器TetraCon 925和附件 |
2FD45D: | Multi 3410 SET D:成套供应:含数字PH传感器Sentix 940-3和电导率传感器TetraCon 925-3和附件 |
2FD45E: | Multi 3410 SET E:成套供应:含数字PH传感器Sentix 980和电导率传感器LR925/01和附件 |
2FD460: | Multi 3420:专业数字便携式pH/DO/电导率仪,双传感器输入,彩色图形显示、数据记录和USB接口,包括说明书、CD-ROM、可充电电池、USB驱动、电缆和电源 |
2FD46B: | Multi 3420 SET B:二通道输入成套供应,含SenTix 940-3和FDO 925-3 |
2FD46C: | Multi 3420 SET C:二通道输入成套供应,含SenTix 940和TetraCon 925 |
2FD46D: | Multi 3420 SET D:二通道输入成套供应,含SenTix 940-3和TetraCon 925-3 |
2FD46E: | Multi 3420 SET E:二通道输入成套供应,含SenTix 980和 LR 925/01 |
2FD46G: | Multi 3420 SET G:二通道输入成套供应,含SenTix 940-3、TetraCon 925-3和FDO 925-3 |
2FD46H: | Multi 3420 SET H:二通道输入成套供应,含SenTix 950和TetraCon 925 |
2FD470: | Multi 3430:专业数字便携式pH/DO/电导率仪,三传感器输入,彩色图形显示、数据记录和USB接口,包括说明书、CD-ROM、可充电电池、USB驱动、电缆和电源 |
2FD47C: | Multi 3430 SET C:三通道成套供应,含SenTix 940和TetraCon 925 |
2FD47D: | Multi 3430 SET D:三通道成套供应,含SenTix 940-3和TetraCon 925-3 |
2FD47E: | Multi 3430 SET E:三通道输入成套供应,含SenTix 980和 LR 925/01 |
2FD47F: | Multi 3430 SET F:三通道成套供应,含SenTix 940, TetraCon 925和FDO 925 |
2FD47G: | Multi 3430 SET G:三通道成套供应,含SenTix 940-3, TetraCon 925-3和FDO 925-3 |
2FD47K: | Multi 3430 SET K:三通道输入成套供应 |
中科汇仪