咨询电话:185 1012 2998
工作日 9:00 - 18:00
排出压力 千帕以上 98.0 磅/平方英寸或更高 14.25;真空度 kPa以下 -60.0 英寸汞柱或更少 -17.71
日本EMP GS/D-6EA-AW进口交流液泵产品应用:
医学分析设备
液体化学品运输
清洁工具
日本EMP GS/D-6EA-AW进口交流液泵技术参数:
类型 | GS-6EA-AW | GD-6EA-AW | |
---|---|---|---|
吐出流量 流量 | 大于或等于L/min | 空气6.0(液体1.3) | 空气6.0×2(液体1.6) |
大于或等于cfm | 0.21 | 0.21×2 | |
吐出圧力 排出压力 | 大于等于kPa | 98.0 | |
大于或等于 psi | 14.25 | ||
真空到达度 Maximumvacuum | 不大于kPa | -60.0 | |
不大于 in.Hg | -17.71 | ||
定格 电压 | V | 交流100 | |
定格电流 Current | A | 0.3 | |
绝縁种别 绝缘等级 | 乙 | ||
设置周囲温度 环境温度 | ℃ | 0-40 | |
接液部 材质Liquid contactmaterial | 三元乙丙橡胶、聚苯硫醚 | ||
接続口径 连接 | φ9 | ||
质量 质量 | 公斤 | 1.70 | 2.00 |
中科汇仪