咨询电话:185 1012 2998
工作日 9:00 - 18:00
流量 升/分钟以上 4.0 cfm 或以上 0.14;排出压力 千帕以上 10.7 磅/平方英寸或更多 1.55
日本EMP MV-20B-C电磁气泵应用范围:
· 气体探测器
· 气体分析设备
· 臭氧发生设备
日本EMP MV-20B-C电磁气泵技术参数:
最大吐出流量 最大流量 | 大于或等于L/min | 4.0 |
---|---|---|
大于或等于cfm | 0.14 | |
最大吐出圧力 最大排出压力 | 大于等于kPa | 10.7 |
大于或等于 psi | 1.55 | |
最大真空到达度 Maximumvacuum | 不大于kPa | -10.7 |
不大于 in.Hg | -3.15 | |
定格 电压 | V | 交流100 |
定格电流 Current | A | 0.15 |
绝縁种别 绝缘等级 | A | |
设置周囲温度 环境温度 | ℃ | 0-40 |
接ガsu部材质 气体接触材料 | CR、PF | |
接続口径 连接 | φ6 | |
质量 质量 | 公斤 | 0.60 |
中科汇仪