咨询电话:185 1012 2998
工作日 9:00 - 18:00
额定电压 电压 V 交流100;额定 电流Current A 0.25;绝缘 等级 A
日本EMP MV-75HG电磁气泵应用范围:
· 粒子计数器
· 吸料机
· 气体探测器
· 汽车排放测量设备
日本EMP MV-75HG电磁气泵技术参数:
吐出流量 | 大于或等于L/min | 5.0 x 2 |
---|---|---|
大于或等于cfm | 0.17×2 | |
吐出圧力 排出压力 | 大于等于kPa | 18.6 |
大于或等于 psi | 2.7 | |
真空到达度 Maximumvacuum | 不大于kPa | -13.3 |
不大于 in.Hg | -3.92 | |
定格 电压 | V | 交流100 |
定格电流 Current | A | 0.25 |
绝縁种别 绝缘等级 | A | |
设置周囲温度 环境温度 | ℃ | 0-40 |
接ガsu部材质 气体接触材料 | CR、PF | |
接続口径 连接 | φ6 | |
质量 质量 | 公斤 | 0.85 |
中科汇仪