咨询电话:185 1012 2998
工作日 9:00 - 18:00
流量 升/分钟以上 5.0 cfm 或以上 0.17; 排出压力 千帕以上 42.0 磅/平方英寸或更多 6.11
日本EMP MV-603G电磁气泵应用范围:
· 体检设备
· 医用吸引机
· 美容治疗用具
· 气体分析设备
日本EMP MV-603G电磁气泵技术参数:
很大吐出流量 很大流量 | 大于或等于L/min | 5.0 |
---|---|---|
大于或等于cfm | 0.17 | |
很大吐出圧力 很大排出压力 | 大于等于kPa | 42.0 |
大于或等于 psi | 6.11 | |
很大真空到达度 Maximumvacuum | 不大于kPa | -40.0 |
不大于 in.Hg | -11.81 | |
定格 电压 | V | 交流100 |
定格电流 Current | A | 0.25 |
绝縁种别 绝缘等级 | A | |
设置周囲温度 环境温度 | ℃ | 0-40 |
接ガsu部材质 气体接触材料 | CR、PF、PP | |
接続口径 连接 | φ4 | |
质量 质量 | 公斤 | 0.35 |
中科汇仪