咨询电话:185 1012 2998
工作日 9:00 - 18:00
追求高准度,可靠性,操作简单的HR系列产品,可配合各种各样的传感器适用于不同领域。
日本安利Anritsu手持式温度计 HR-1100E / 1100K产品特点:
・低耗电,可连续使用900小时。
(HR-11*0,HR-12*0,HR-16*0,HR-17*0)
・IPX5防水功能(HR-11*0, HR-12*0, HR-14*0, HR-1650, HR-1750)
・高品质・可靠性强的日本原装
・大型液晶显示屏
不受室温变化的影响。
・插口处采用与热电偶同种类金属
・参比端与参比端补偿器整体化
测量温度范围:E -200~800°C / K -200~1370°C
-104.9~504.9°C分辨率为0.1°C(E,K一样)
(上记以外范围自动切换1°C分辨率)
防水防水功能
IPX5
固定测量数据
按 HOLD 键,可固定测量数据并保持该数据的显示。
自动关机
5 分钟以上不使用按钮,主机将自动关闭。
日本安利Anritsu手持式温度计 HR-1100E / 1100K产品参数:
型号 | HR-1100 | ||
显示屏 | LCD(背光灯) | ||
防水功能 | IPX5 | ||
输入接口 | ASP | ||
输入类型 | E或K*1 | ||
通道数 | 1通道 | ||
信号源电阻 | 1000Ω以下 | ||
测量范围 | 1°C分辨率 | E | -200~800°C |
K | -200~1370°C | ||
0.1°C分辨率 | E | -104.9~504.9°C(测量范围外自动切换1°C分辨率) | |
K | -104.9~504.9°C(测量范围外自动切换1°C分辨率) | ||
准度 | 1°C分辨率 | 0°C以上 | ±(显示值0.1%+1°C) |
0°C未满 | ±(显示值0.5%+1°C) | ||
0.1°C分辨率 | 0°C以上 | ±(显示值0.05%+0.2°C) | |
0°C未满 | ±(显示值0.15%+0.2°C) | ||
参比端补偿温度精度 | ±0.2°C(25°C±10°C) | ||
温度系数 | ±0.02×Δt°C | ||
操作环境 | 0~50°C,0~80%RH以内(无结露) | ||
储存环境 | -20~50°C,0~85%RH以内(无结露) | ||
使用时间 | 900小时 | ||
内部电源 | 4只5号电池 | ||
AC 电源 | - | ||
显示周期 | 约200ms | ||
线性 | Digital Linearizer method (Compliant with JIS C1602-2015) | ||
外形尺寸(mm) | 约82(W)×166(H)×36(D) 除凸起部 | ||
重量 | 约350g(含电池) | ||
标配品 | 使用说明书,成绩书,主机套 | ||
手带,4只5号电池 | |||
兼容标准 | EMC:EN61326-1:2013, EN 61326-2-1:2013 classA Table2( Industrial) RoHS:IEC EN 63000:2018 |
中科汇仪