咨询电话:185 1012 2998
工作日 9:00 - 18:00
PA323数字功率计是一种基础的电参数测量仪器。
PA323数字功率计产品特性:
主要用于光伏、家电、电源、电机等行业的产线测试环节。
具有高精度、易集成、高性价比的产品特性。
PA323功率计配备三通道600V/20A功率板卡,具备0.1%高精度与100KHz带宽,是一款基础性能型功率计。
面向小功率、带宽要求不高的电源、变频器、家电等产品提供稳定可靠的电参数测试服务。
PA323数字功率计产品参数:
输入通道 | 三通道 | 电压量程 | 15V、30V、60V、150V、300V、600V |
基本功率精度 | 0.10% | 直接输入电流量程 | 0.5A、1A、2A、5A、10A、20A |
输入带宽 | DC,0.1Hz-100kHz | 外部传感器输入量程 | 50mV、100mV、200mV、500mV、1V、2V、2.5V、 5V、10V |
采样率 | 200KS/s | 最大连续共模电压 | 600Vrms,CAT II |
数据更新周期 | 100ms、250ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s、自动 | 积分测量及积分模式下的自动量程 | 支持 |
谐波测量 | 标配、IEC61000-4-7 | A/D转换器 | 电压与电流同时转换,分辨率:16位,最大转换率:5µs |
THD运算的分析次数 | 1-50次 | 通信接口 | 标配GPIB(符合IEEE488.2)、LAN、RS-232、USB-Host |
PA系列数字功率计产品参数:
PA310、PA310H数字功率计标配件:
序 号 | 名 称 | 数 量 | 单 位 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 主机 | 1 | 台 | |
2 | 国标电源线 | 1 | 条 | |
3 | 安全测试导线 | 2 | 条 | 红、黑各1条 |
4 | Y型端子 | 4 | 个 | |
5 | 售后服务承诺书 | 1 | 份 | |
6 | 出厂检验报告 | 1 | 份 | |
7 | 合格证 | 1 | 份 | |
8 | 干燥剂 | 1 | 包 | |
9 | 用户手册 | 1 | 本 | |
10 | 鳄鱼夹 | 2 | 个 | 红、黑各1个 |
PA323、PA323H、PA333H数字功率计标配件:
序 号 | 名 称 | 数 量 | 单 位 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 主机 | 1 | 台 | |
2 | 国标电源线 | 1 | 条 | |
3 | 安全测试导线 | 6 | 条 | 红、黑各3条 |
4 | O型端子 | 10 | 个 | |
5 | 保护管 | 10 | 个 | |
6 | 售后服务承诺书 | 1 | 份 | |
7 | 出厂检验报告 | 1 | 份 | |
8 | 合格证 | 1 | 份 | |
9 | 干燥剂 | 1 | 包 | |
10 | 用户手册 | 1 | 本 | |
11 | 鳄鱼夹 | 2 | 个 | 红、黑各3个 |
中科汇仪