咨询电话:185 1012 2998
工作日 9:00 - 18:00
功率计是一种基础的电参数测量仪器,主要用于光伏、家电、电源、电机等行业的产线测试环节,具有高精度、易集成、高性价比的产品特性。
PA333H功率计配备三通道1500V/50A功率板卡,具备0.1%高精度与300KHz高带宽。在需要对1500V高压信号、50A内电流信号或高频信号测试时有更好的表现,如新能源发电行业、变频器电机行业、电源行业等。
通道数 | 三通道 | 电压量程 | 15V、30V、60V、150V、300V、600V、1000V、1500V |
基本功率精度 | 0.1% | 直接输入电流量程 | 1A、2A、**、10A、20A、50A |
输入带宽 | DC,0.1Hz-300kHz | 外部传感器输入量程 | 100mV、200mV、400mV、1V、2V、5V、10V |
采样率 | 200KS/s | *大连续共模电压 | 1000Vrms,CAT II |
数据更新周期 | 100ms,250ms,500ms,1s,2s,5s,10s,20s,自动 | 积分测量及积分模式下的自动量程 | 支持 |
谐波测量 | 标配、IEC61000-4-7 | A/D转换器 | 电压与电流同时转换,分辨率:16位,*大转换率:5µs |
THD运算的分析次数 | 1-50次 | 通信接口 | 标配GPIB、LAN、RS-232、USB-Host、USB-Device |
PA系列数字功率计产品参数:
PA310、PA310H数字功率计标配件:
序 号 | 名 称 | 数 量 | 单 位 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 主机 | 1 | 台 | |
2 | 国标电源线 | 1 | 条 | |
3 | *全测试导线 | 2 | 条 | 红、黑各1条 |
4 | Y型端子 | 4 | 个 | |
5 | 售后服务承诺书 | 1 | 份 | |
6 | 出厂检验报告 | 1 | 份 | |
7 | 合格证 | 1 | 份 | |
8 | 干燥剂 | 1 | 包 | |
9 | 用户手册 | 1 | 本 | |
10 | 鳄鱼夹 | 2 | 个 | 红、黑各1个 |
序 号 | 名 称 | 数 量 | 单 位 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 主机 | 1 | 台 | |
2 | 国标电源线 | 1 | 条 | |
3 | *全测试导线 | 6 | 条 | 红、黑各3条 |
4 | O型端子 | 10 | 个 | |
5 | 保护管 | 10 | 个 | |
6 | 售后服务承诺书 | 1 | 份 | |
7 | 出厂检验报告 | 1 | 份 | |
8 | 合格证 | 1 | 份 | |
9 | 干燥剂 | 1 | 包 | |
10 | 用户手册 | 1 | 本 | |
11 | 鳄鱼夹 | 2 | 个 | 红、黑各3个 |
中科汇仪