咨询电话:185 1012 2998
工作日 9:00 - 18:00
Sigma 2008A系列便携式数字涡流电导率仪,可以用于非铁磁性金属的电导率、分级和分类等检查。广泛适用于冶金、机械、电力电工、航空、航天、核工业、军工等工业部门。
Sigma 2008A型便携式金属涡流电导率仪产品特点:
● 大屏幕、大字体。可同时显示测试结果、测试频率、温度、温度系数等重要参数。
● 独特的温度补偿和自动校准方式的设计,使仪器操作更为简练、可靠。
● 具有环境温度和材料温度系数设置,保证不同温度系数的材料电导率值测量的精确性,非常适用于材料研究机构和高等院校。
● 具有高达0.5mm提离补偿,可以用于测量含有油漆、塑胶膜等非导电薄层的工件。
● 测量范围0.51~112%IACS或0.3~65MS/m覆盖所有的有色金属材料。
● 内置有数据存储器,能记录1.6万组测试数据及重要测试参数,可以连接计算机生成完整报告。
● 两种计量单位(MS/m或%IACS)方便选择,同时在测量界面也可直接切换电阻率示值
● 检测探头具有互换性,用户可自行更换我公司提供的探头,无需匹配。
● 外形美观,容易携带和握持。使用简单、方便。
● 有背光照明设计便于在弱光条件下读取检测数据。
● 三种语言选择:简体中文、日文、英文。
Sigma 2008A型便携式金属涡流电导率仪产品应用:
● 非铁磁性材料电导率、电阻率测量
● 确定热处理的程度
● 检查热损伤,材料疲劳和裂纹
● 确定金属纯度
● 监控金属均匀性
● 金属分类
● 监控强度和硬度
● 检测粉末冶金零件的密度。
Sigma 2008A型便携式金属涡流电导率仪技术参数:
产品型号 项目指标 | Sigma 2008 A |
工作频率 | 60 KHz正弦波 |
电导率测量范围 | 0.51 %IACS到112 %IACS 或 0.3 MS/m到65 MS/m或电阻率0.01538 Ω•mm²/m到3.33333Ω•mm²/m |
分辨率 | 0.01 %IACS或0.01MS/m或0.00001Ω•mm²/m |
测量精度 | 测量读数的±0.5%(20℃) |
提离效应 | 探头补偿0.5 mm |
温度测量 | 0℃到+50℃(精度达0.5℃) |
自动补偿功能 | 电导率测量结果自动矫正为20℃数值 |
正常工作环境 | 温度0℃~+50℃,相对湿度0~95% |
测量项目及显示 | 当前温度下的电导率值、20℃时的标准电导率值、被测材料的温度系数值,温度值 |
供电 | 高性能锂离子电池 |
探头 | 配直径φ14 mm工作频率60 KHz的智能、耐磨探头一支 |
校准标块 | 3块,分别为低值约0.59MS/m、中值约5.8MS/m、高值约58MS/m |
读数存储器 | 可保存4000组测量数据文件,上万条参数值 |
PC机通讯方式 | RS232串口,可连接计算机生成完整报告及打印 |
语言选择 | 简体中文、日文、英文 |
主机重量 | 0.5KG(含电池) |
主机尺寸 | 220 mm×95 mm×55 mm |
仪器外壳 | 抗冲击工程塑料外壳 |
附件 | (1)便携式手提箱;(2)仪器支架;(3)充电器;(4)RS232通讯联接电缆;(5)光盘;(6)说明书及简要操作说明;(7)装箱单及合格证。 |
Sigma 2008A型便携式金属涡流电导率仪配件:
1 | 仪器主机 | 一台 | 10 | 仪器支架 | 一个 | ||
2 | 标准试块(带标块座) | 三块 | 11 | 使用说明书 | 一本 | ||
3 | 探头(带连接线)60KHz | 一条 | 12 | 随机光盘(或U盘) | 一张 | ||
4 | 60K型探头握套 | 一个 | 13 | 合格证 | 一张 | ||
5 | 六角扳手 | 一个 | 14 | 文件袋 | 一个 | ||
6 | 外部温度传感器 | 一支 | 15 | 铝合金仪器携带箱 | 一个 | ||
7 | 通讯连接电缆 | 一条 | |||||
8 | 锂离子电池(在机里) | 一个 | |||||
9 | 锂离子电池充电器 | 一个 |
中科汇仪