咨询电话:185 1012 2998
工作日 9:00 - 18:00
日本日立HITACHI TDC-9111高灵敏度巡检仪产品简介:
LUCREST是代表光的"lux",和代表顶峰的"crest"结合而成的,包含了我们照亮人类心中"因为看不见而引起的不安"并将其转变为"看的见的安心"的强大信念。
可连接α/β(γ)射线、β(γ)射线、γ(X)射线,自动识别探测器种类,方便用户按照自己的需求,在不同测量场合选择相应的探测器
日本日立HITACHI TDC-9111高灵敏度巡检仪特长:
●对操作性很限追求的设计
●轻型牢固的镁合金主机外壳
●触摸屏操作
●简单的操作方式
●在探测器上操作即可记录保存数据、切换时间常数
●可显示测量值的趋势图
●测量数据可用USB输出
日本日立HITACHI TDC-9111高灵敏度巡检仪产品参数:
可连接探测器 | α/β(γ)射线探测器、 β(γ)射线探测器、 γ(X)射线探测器 | 数据保存 | 一定时间间隔的连续测量值、 瞬间测量值。 |
主机可以自动识别所连接的探测器 | 1 44,000数据 | ||
显示器 | 黑白触摸屏LCD | (例:60秒间隔连续记录1 00天, | |
显示模式 | 详细、简易、实时趋势、定标器、设定一览 | 每天一个, 很大可以保存输出100个(天)的文件夹) | |
显示内容 | 测量值(数字以及条形棒)、测量单位、测量核素、时钟、 | 数据输出 | USB2.0 MassStorageClass |
时间常数、电池电量、保持峰值、过载等 | 远程控制 | 外部PC | |
单位 | s-1、 min-1、 Bq/cm2、 Sv/h、 Gy/h、 R/h、 rem/h、 counts(定标器) | 电源 | 一次电池:碱性5号电池8节 |
二次电池:镍氢可充电5号电池8节, | |||
响应方式 | 时间常数(TC可设3阶段)、标准偏差(SD可设1~20%) | 通过USB接头充电(USB2.0) | |
操作方法 | 电源开关、 HOME开关、 RESET开关、触摸屏 | 连续使用时间 | 连接ADB-1 1 21或ADC-1 1 21 |
声音输出 | 报警音、计数音 | 一次电池:1 00小时以上(新电池20℃) | |
报警 | 设定: α、 β、 γ可以分别设定、 | 二次电池: 70小时以上(充满电20℃) | |
连接ADP-1 1 1 1 | |||
显示:报警、表头LED闪光并发声报警 | 一次电池:30小时以上(新电池20℃) | ||
报警解除 | AUTO:低于报警设定值时自动解除 | 二次电池: 12小时以上(充满电20℃) | |
HOLD:按RESET开关解除 | 使用温湿度范围 | -20℃~50℃、90%RH以下(无结露) | |
定标器模式 | 设定时间: 0~9999sec任意设定 | IP防护等级 | IP65防尘防水飞溅(需连接探测器) |
(0秒设定时连续计数很大至999999counts) | 外形尺寸 | 约98mm(W)×191mm(D)×85mm(H) | |
重复次数:很大5次 | (不包含把手和突起物) | ||
耳机 | 需要具有Micro USB插头耳机 | 重量 | 约740g(包含电池、不包含探测器及电缆线) |
中科汇仪