咨询电话:185 1012 2998
工作日 9:00 - 18:00
法国KIMO HD200多功能手持温湿度计为法国KIMO公司原装进口,功能非常强大,可精确测量:相对湿度,温度,电流,电压等参数;并可计算:露点,混合率,湿球温度,热焓。
法国KIMO凯茂 HD200多功能手持温湿度计产品特点:
. 大型LCD蓝色背光数字和图形显示屏
. 可记录8000笔测量值和50个群组
. 互换式四通道热电偶温度模块和双通道电流/电压模块
. 一般型温湿度探头(-20~+80ºC/0~100%RH)
. 高温型温湿度探头(-40~+180ºC/0~100%RH)
. 热电偶K,J,T温度量程:-200~+1300ºC。
法国KIMO凯茂 HD200多功能手持温湿度计技术参数:
主机型号 | HD200 | |||
测量对象 | 测量单位 | 量程 | 精确度 | 分辨率 |
电流/电压 | V,mA | 0~2.5V | ±1mV | 0.001V |
热电偶 | ℃,℉ | K型:-200~+1300℃ | ±1.1℃±0.4%的读值 | 0.1℃ |
标准型温湿度探头 | %RH | 0~100%RH | ±1.5%RH | 0.1%RH0.1℃ |
高温型温湿度探头 | %RH | 0~100%RH | ±1.5%RH | 0.1%RH |
铂金电阻温度探头 | ℃,℉ | -50~+250℃ | ±0.2℃ | 0.1℃ |
显示屏 | 128x128像素,大型LCD图形和数字显示屏(蓝色背光),尺寸50×54mm | |||
选购探头 | 热电偶探头,PT100铂金探头,温湿度探头 | |||
内存容量 | 8000笔测量值和50组档案 | |||
电脑连线 | USB连接端口或无线传输 | |||
电源供应 | 4节1.5V碱性电池 | |||
语言 | 法语•英语 | |||
随货供应 | 法国工厂校准报告和铝合金便携箱 | |||
制造地 | 法国 |
中科汇仪