咨询电话:185 1012 2998
工作日 9:00 - 18:00
意大利DELTAOHM(德尔特) HD207/HD227系列温度记录器内置温度传感器,可选外置温度探头,可选LCD显示型。
意大利DELTAOHM(德尔特) HD207/HD227系列温度记录器产品特点:
HD207/HD227系列温度记录器
小型温度记录仪
内置温度传感器,可选外置温度探头
可选LCD显示型
电池可用3年
意大利DELTAOHM(德尔特) HD207/HD227系列温度记录器技术参数:
型号 | HD207/HD227 | HD207-1/HD227-1 | |
带LCD | HD207 | HD207-1 | |
不带LCD | HD227 | HD227-1 | |
温度传感器 | NTC 10KΩ@25℃ | NTC 10KΩ@25℃ | |
传感器位置 | 温度 | 内置(可选:外部温度探头) | 外置(可选:外部温度探头) |
相对湿度 | 无 | 无 | |
测量和工作范围 | 温度 | 仪器:-30…+80℃,探头带数据线:-40…+105℃ | |
相对湿度 | 无 | 无 | |
精度范围 | 温度 | 在范围0..70℃时±0.3℃,高于范围时±0.4℃ | |
相对湿度 | 无 | 无 | |
分辨率 | 温度 | 0.1℃ | 0.1℃ |
相对湿度 | 无 | 无 | |
防护等级 | IP67 | 仪器IP54,探头和数据线IP67 | |
通道数 | 1+1外部探头(可选) | 1+1外部探头(可选) | |
存储容量 | 240000个测量带一个积及通道/120.000个测量带2个积及通道/80000个测量带3个积及通道 | ||
间隔读数 | 1,5,10,15,30 sec,1,5,10,15,30min,1小时可选 | ||
PC接口 | 通过被动式,光绝缘 RS232C接口,9600波特 | ||
显示 | 3 1/2数显LCD,低电池信号,HD206.1-HD206.2-HD207-D207.1功能模式4个指示器 | ||
LED | LED用于工作状态指示HD226.1-HD226.2-HD227-HD227.1 | ||
电源 | 3.6V-1A 可更换锂电池-3年寿命 | ||
尺寸/重量 | 58×88×36mm/240g |
中科汇仪