咨询电话:185 1012 2998
工作日 9:00 - 18:00
意大利DELTAOHM(德尔特) DO9847多功能便携式测试仪表按键操作简单,可同时接3个测量探头,可测量:温度、湿度、压力、压差、风速、照度、亮度、辐射强度、mv、ma等。
意大利DELTAOHM(德尔特) DO9847多功能便携式测试仪表产品简介:
多功能测试仪器,可同时接3个测量探头
可测量:温度、湿度、压力、压差、风速、照度、亮度、辐射强度、mv、ma等
结构设计新颖,按键操作简单
3按键直接指向3个测量探头,调取数据简单方便
可接几十种测量探头
测量数据可以随时存储,调取,大屏幕显示
也可与PC机连接,下载数据
意大利DELTAOHM(德尔特) DO9847多功能便携式测试仪表技术参数:
型号 | DO9847 |
显示 | 图表126×64象素 |
测量单位 | ℃,℉,K,%RH,DP,g/kg, gr/m3 ,hPa, J/gr, Tw,Svp DI, NET;pa,hpa,kpa,mbar,bar,atm,mmHg,mmH2O,kgf/cm2,PSI,inchHg; m/s,km/h,ft/min,mph,knot,l/s,m3/s,m3/min,m3/h,ft3/s,ft3/min; lux,fcd, W/m2-uW/c m2, umol/( m2.s),cd/m2,m/s,ma,mv,uv |
测量 | *大-----*小-----平均值 |
数据存储 | 2Mbit |
日期-小时-分钟 | 日期-小时-分钟 |
存储间隔 | 1s…1h |
接口 | RS232 |
Pt25温度传感器量程 | -200℃…800℃ 精度:0.03℃直到350℃,0.3℃以上 |
Pt100的量程 | -200℃…800℃ 精度:0.03℃直到350℃,0.3℃以上 |
Pt500的量程 | -200℃…500℃ 精度:0.5℃ |
K偶的量程 | -200℃…1370℃ 精度:0.1℃直到600℃,0.2℃以上 |
J偶的量程 | -100℃…750℃ 精度:0.05℃直到400℃,0.1℃以上 |
T偶的量程 | -200℃…400℃ 精度:0.1℃ |
E偶的量程 | -200℃…750℃ 精度:0.05℃直到300℃,0.08℃以上 |
N偶的量程 | -200℃…1300℃ 精度:0.1℃直到600℃,0.2℃以上 |
R偶的量程 | 200℃…1480℃ 精度:0.25℃ |
S偶的量程 | 200℃…1480℃ 精度:0.3℃ |
B偶的量程 | 200℃…1800℃ 精度:0.3℃ |
相对湿度量程-精度- 测量的分辨率 | 1%RH…100%RH 精度:1%RH 相对湿度的分辨率:0.1%RH |
压力量程-精度-分辨率 | 10mbar….600bar 精度:取决于探头 分辨率:取决于探头 |
风速量程-精度-测量的分辨率 | 热线式:0m/s…40m/s 叶轮式:0m/s…40m/s 皮托管:0m/s…40m/s 精度:取决于探头 分辨率:取决于探头 |
连续电流量程 | 0mA….24mA |
连续电压量程-精度-测量的分辨率 | 量程:-20V….20V 分辨率:5μV…30μV根据探头 |
光照度测量量程-精度-分辨率 | 0.01lux…199.9*103 C级 0.01…0.01*103lux |
辐射照度测量量程-精度-分辨率 | 0.01W/m2…199.99W/m2 <5% 0.01*103…0.1W/m2 |
亮度测量量程-精度-分辨率 | 0.01cd…199.99*103cd C级 0.1…0.1*103cd |
量程-精度-PAR测量的分辨率 | 0.01…199.99*103μmol(m2.s) <5%----0.01….1μmol(m2.s) |
温度漂移 | 0.002%/℃ |
输入的数量和类型 | 可同时接3个传感器探头(3 SICRAM) |
电池供电 | 4×1.5V AA |
电源供电 | 9V---250mA |
防护等级 | IP 64 |
便携箱的尺寸 | 450×300×100 |
重量,不包括探头 | 2400克 |
模块 | TP471--TP471D0--TP471D1--TP471D--VP472-- VP473--IP472--PP471 |
温度探头 | TP472I-TP473P-TP474C-TP472I.0-TP473P.0-TP474C.0-TP475A.0 -TP472I.5-TP472I.10-TP49A-TP49AC-TP49AP-TP87- TP87.100-TP87.1000-TP871-TP47.100-TP47.1000-TP47 |
湿度探头 | HP472AC-HP473AC-HP474AC-HP475AC-HP477DC-HP572AC |
光度测量和辐射测量的探头 | LP471PHOT-LP471LUM2-LP471RAD-LP471PAR |
风速探头 | AP471S1-AP471S2-AP471S3-AP471S4-AP471S5- AP472S1L-AP472S1H-AP472S2-AP472S4L- AP472S4LT- AP472S4H-AP472S4HT-AP473S1-AP473S2-AP473S3-AP473S4 |
压力探头 | PP471+TP704….o TP705….o PP472
如需了解更多 意大利DELTAOHM(德尔特) DO9847多功能便携式测试仪表 技术参数或有任何疑问,请联系中科汇仪网工作人员。 中科汇仪 |