咨询电话:185 1012 2998
工作日 9:00 - 18:00
意大利DELTAOHM(德尔特) HD32.3TC热指数仪便携,满足ISO要求,内存容量大,可同时测量:干球温度、自然湿球温度、黑球温度、相对湿度、风速。
意大利DELTAOHM(德尔特) HD32.3TC热指数仪产品简介:
1、明亮清晰的触摸屏
可以直接显示所计算的WBGT、PMV/PPD和TU指数
2、工作时间长
内存容量大,可持续多个测量周期
3、实时数据
在线云应用,远程访问
4、便携
电池供电,至少可以工作24小时
5、满足ISO要求
ISO 7730 - ISO 7726 - ISO 7243
HD32.3TC(A)同时测量:干球温度、自然湿球温度、黑球温度、相对湿度、风速
明亮清晰的触摸显示屏使WBGT,PMV / PPD和TU的计算值直接可见。数据可通过Wi-Fi连接远程访问的“云”应用程序立即获得。数据记录器具有较大的存储容量,可长时间持续测量。此外,可充电电池可确保至少24小时的工作自主性。
意大利DELTAOHM(德尔特) HD32.3TC热指数仪技术参数:
相关标准 | ISO 7726 紊流测量– ISO 7730 PMV/PPD测量– ISO 7730 WBGT测量– ISO 7243 | ||||||
报告格式 | CSV、PDF | ||||||
屏幕 | LCD 480×800,电容式触摸屏 | ||||||
连接 | USB、RS485、Wi-Fi | ||||||
内存 | 8GB | ||||||
记录间隔 | 1秒到1个小时可编程 | ||||||
供电 | 锂电池6000mA/h,可通过USB口充电 | ||||||
连续工作时间 | 24小时 | ||||||
工作温度 | -5…50℃ | ||||||
工作湿度 | 0…90%无冷凝 | ||||||
防护等级 | IP54 | ||||||
不确定性 | ±1数字@20℃ | ||||||
尺寸 | 185x90x40 mm | ||||||
重量 | 500克 | ||||||
探头参数: | |||||||
图片 | |||||||
探头 | TP3207.2/ TP3207* | TP3276.2/ TP3275 | HP3201.2/ HP3201* | TP3204S* | HP3217.2R/ HP3217R | AP3203.2/ AP3203* | |
测量参数 | 空气温度(T) | 黑球温度(Tg) | 自然湿球温度(Tn) | 相对湿度和空 气温度(RH-T) | 风速(Va) | ||
WBGT | √ | √ | √ | √ | |||
WBGT | √ | √ | √ | √ | |||
PMV/PPD | √ | √ | √ | ||||
TU/DR | √ | ||||||
精度 | 1/3 DIN | 1/3 DIN | A级 | A级 | T = 1/3 DIN RH = ±2% (90…100% RH) @ T=15…35℃ (±1.5+1.5%读 数) % @ T=其 它温度温度 | ±(0.05 + 0.5% 读数) m/s | |
测量范围 | -40…100℃ | -30…120℃ | 4…80℃ | 4…80℃ | T=-40…100℃ RH=0…100% | 0.05…5m/s 0…80℃ | |
分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1RH | 0.01m/s | |
温度漂移 @20℃ | 0.003% /℃ | 0.003% /℃ | 0.003% /℃ | 0.003% /℃ | 0.02% /℃ | 0.06% /℃ | |
1年后漂移 | 0.1°C/年 | 0.1℃/年 | 0.1℃/年 | 0.1℃/年 | 0.1%RH/年 | 0.12℃/年 | |
响应时间 T95 | 15分钟 | 15分钟 | 15分钟 | 15分钟 | 15分钟 | ||
容量和使用时间 | 15 cc96小时 @RH=50%,23°C | 500 cc 15天@ T= 40°C |
*探头线缆长2米
中科汇仪