咨询电话:185 1012 2998
工作日 9:00 - 18:00
食品保温箱65L功能多样性,适合生物制剂、低温样品、低温食品等的冷藏保鲜周转运输。
食品保温箱65L产品简介:
食品保温箱65L适合生物制剂、低温样品、低温食品等的冷藏保鲜周转运输。
食品保温箱65L产品特点:
1、外形设计美观、简洁、易于码放;
2、PU保温层:整体发泡成形,保温性能好,可维持2~8℃ 低温时间≥36小时,可另选配-12~-18℃/-36℃/-55℃等温度;
3、耐热耐冷耐用,整箱厚度均匀,箱体耐磨、抗压;
4、密封性能好:采用子母扣设计,以密封条补充缝隙,有效的减少对流产生的能量损失;
5、功能多样性:配合我公司生产的蓄冷冰袋可实现-30~-55℃、-18~-12℃、2~8℃、22℃、55℃等温度区间
食品保温箱65L技术参数:
产品 名称 | 型号 | 容量 | 外部尺寸 | 内部尺寸 | 箱体 重量(kg) | 保冷温度 | 保冷温度 | 备注 |
保温箱 | NY-BR6L | 6L | 330×240×275mm | 240×145×195mm | 1.8 | 48H | 36H | 可根据 要求配置 |
NY-BR30L | 30L | 500×330×310mm | 440×270×250mm | 3.25 | 48H | 36H | ||
NY-BR35L | 35L | 500×330×330mm | 440×370×255mm | 3.75 | 48H | 36H | ||
NY-BR40L | 40L | 540×360×340mm | 500×320×280mm | 4.15 | 48H | 36H | ||
NY-BR50L | 50L | 645×420×480mm | 580×330×390mm | 4.8 | 48H | 36H | ||
NY-BR60L | 60L | 610×405×415mm | 540×340×320mm | 5 | 48H | 36H | ||
NY-BR65L | 65L | 635×490×365mm | 565×415×310mm | 6.9 | 48H | 36H | ||
NY-BR170L | 170L | 1000×550×495mm | 930×445×360mm | 15.4 | 48H | 36H |
中科汇仪