咨询电话:185 1012 2998
工作日 9:00 - 18:00
英国AMETEK Land UNO是一系列专为独立使用而设计的非接触式红外测温仪,用户只需启动它就能在其温度范围内提供 4 至 20 mA 的线性输出。
英国AMETEK Land UNO非接触式红外测温仪产品简介:
UNO 是一系列专为独立使用而设计的非接触式红外测温仪,用户只需启动它就能在其温度范围内提供 4 至 20 mA 的线性输出。
UNO 可为很小的目标区域提供精、无漂移的测量。
UNO 能为连续操作、质量控制和过程监控至关重要的 OEM 装置提供灵活性和准确性。
其提供的精测量有助确保产品的高度完整性,大限度地延长正常运行时间,以及确保安全操作。
UNO 温度计不需要与目标物体接触,因此不会干扰、损坏或污染产品或过程。因此它不失为快速移动产品的理想测量方案。
UNO 非常适用于小型、易碎的产品或在空气受到控制的封闭空间内进行测量。
提供标准系列的可通过透镜瞄准的温度计和光纤型号
您也可以选择具备激光瞄准机制的型号。坚固耐用的 UNO 系列为玻璃、碳氢化合物加工、工业加工和矿物工业提供经济实惠的温度测量方案。
英国AMETEK Land UNO非接触式红外测温仪产品特点:
. 简单的集成
UNO 温度计让用户选择内置的时间功能、温度范围和工作波段,并能通过工业标准 4-20mA 输出集成到您的系统中。
. 低维护操作
全套的保护和安装附件为您坚固耐用的 UNO 温度计提供全面的机械和高温防护,确保其在任何环境中都能以少量的维护继续运作。
. 内置信号调理
您可以使用峰值选择器自定义测量值,以对间歇性目标或者被较冷的区域遮挡的热目标进行温度测量。此外,平均器功能可以将过程中不必要的浮动或虚假的温度波动变得平顺。
AMETEK Land 坚固耐用、价格低廉的 UNO 系列产品定能满足所有 OEM 的需求。
英国AMETEK Land UNO非接触式红外测温仪技术参数:
型号 | 范围 | 波长 | 视野 | Focus版本 | 小目标尺寸 | 聚焦距离§ |
U1 600/1600C | 600至1600°C | 1.0 µm | 100:1 | V | 5 mm或0.19 in | 500 mm或19.6 in 至无限远 |
U1 1100/2900F | 1100至2900°F | 1.0 µm | S | 3.5mm或0.13 in | 350 mm或13.7 in 至1 m 或39.3 in | |
U1 800/2600C | 800至2600°C | 1.0 µm | 200:1 | V | 2.5 mm或0.1 in | 500 mm或19.6 in 至无限远 |
U1 1500/4700F | 1500至4700°F | 1.0 µm | S | 1.8 mm或0.07 in | 350 mm或13.7 in 至1 m 或39.3 in | |
U2 300/1100C | 300至1100°C | 1.6 µm | 100:1 | V | 5 mm或0.19 in | 500 mm或19.6 in 至无限远 |
U2 600/2000F | 600至2000°F | 1.6 µm | S | 3.5mm或0.13 in | 350 mm或13.7 in 至1 m 或39.3 in | |
U4 50/250C | 50至250°C | 2.4 µm | 30:1 | V | 16.6 mm或0.65 in | 500 mm或19.6 in 至无限远 |
U4 150/500F | 150至500°F | 2.4 µm | S | 11.7 mm或0.46 in | 350 mm或13.7 in 至1 m 或39.3 in | |
U4 150/550C | 150至55°C | 2.4 µm | 100:1 | V | 5 mm或0.19 in | 500 mm或19.6 in 至无限远 |
U4 300/1000F | 300至1000°F | 2.4 µm | S | 3.5mm或0.13 in | 350 mm或13.7 in 至1 m 或39.3 in | |
U5 400/1300C | 400至1300°C | 4.8至5.2 µm | 100:1 | V | 5 mm或0.19 in | 500 mm或19.6 in 至无限远 |
U5 750/2400F | 750至2400°F | 4.8至5.2 µm | S | 3.5mm或0.13 in | 350 mm或13.7 in 至1 m 或39.3 in | |
U5 1000/2500C | 1000至2500°C | 4.8至5.2 µm | 100:1 | V | 5 mm或0.19 in | 500 mm或19.6 in 至无限远 |
U5 1800/4500F | 1800至4500°F | 4.8至5.2 µm | S | 3.5mm或0.13 in | 350 mm或13.7 in 至1 m 或39.3 in | |
U6 0/300C-V | 0至300°C | 3至5 µm | 30:1 | V | 16.6 mm或0.65 in | 500 mm或19.6 in 至无限远 |
U6 100/700C-V | 100至700°C | 3至5 µm | 100:1 | V | 5 mm或0.19 in | 500 mm或19.6 in 至无限远 |
U8 0/1000C-V | 0至1000°C | 8至14 µm | 100:1 | V | 5 mm或0.19 in | 500 mm或19.6 in 至无限远 |
中科汇仪