咨询电话:185 1012 2998
工作日 9:00 - 18:00
美国梅特勒-托利多 SevenGo10便携式测量仪器符合GLP要求的数据存储,明亮的背光显示使仪表不再受外界光线的限制。
美国梅特勒-托利多 SevenGo10便携式测量仪器产品描述简介:
便携式测量仪器,用来进行pH、电导率、溶氧和离子浓度的测量
高精度的电ji保证测量结果准确可靠
IP67的防尘防水等级可适应恶劣环境
独特的人体工程学设计以及简便的使用带来了gao效率
符合GLP要求的数据存储
明亮的背光显示使仪表不再受外界光线的限制
红外通讯接口,可将数据传输至电脑或配有红外适配器的打印机
户外便携箱可帮助您快速建立户外移动式工作站
SevenGo Duo系列可实现双通道多参数测量,全中文操作界面
美国梅特勒-托利多 SevenGo10便携式测量仪器产品技术参数:
功能和技术参数 | SevenGo | SevenGo Duo | SevenGo Pro | SevenGo Duo Pro | ||||||
型号 | SG2 | SG3 | SG23 | SG6 | SG7 | SG8 | SG9 | SG68 | SG78 | SG98 |
pH测量 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
mV测量 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
相对mV | ● | ● | ● | ● | ||||||
离子浓度单位选择 | ● | ● | ● | ● | ||||||
电导率 | ● | ● | ● | ● | ||||||
TDS | ● | ● | ● | ● | ||||||
电阻率 | ● | ● | ● | ● | ||||||
盐度 | ● | ● | ● | ● | ||||||
溶解氧测量原理 | 很谱法 | 光学法 | 很谱法 | 光学法 | ||||||
大气压力 | ● | ● | ● | ● | ||||||
温度 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电导率:线性温度补偿 | ● | ● | ● | ● | ||||||
电导率:非线性温度补偿 | ● | ● | ||||||||
用户自定义标准液 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
电很常数手动输入 | ● | ● | ||||||||
自动、手动终点 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
时间间隔测量 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
背光显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
红外接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中科汇仪