咨询电话:185 1012 2998
工作日 9:00 - 18:00
海康威视HM-TG23手持式SF6气体检测热像仪有制冷型探测器和温度异常报警功能,其中报警功能能
分为视觉和声音两种方式。
海康威视HM-TG23手持式SF6气体检测热像仪产品特点:
热成像图像:
原始分辨率320 × 256,制冷型探测器
温度异常报警功能:
彩色报警(等温线)
测量功能报警:声音/视觉报警
测温范围:-40 ℃~350 ℃
测温精度:±2 ℃ 或 读数的±2%(取zui大值)
可测气体:
六氟化硫、氨气、乙烯、乙酰氯、醋酸、烯丙基溴、烯丙基氟、烯丙基氯、
溴甲烷、二氧化氯、氰基丙烯、酸乙酯、呋喃、四氢呋喃、肼、甲基硅烷、
甲基乙基酮、甲基乙烯酮、丙烯醛、丙烯、三氯乙烯、氟化铀 酰、氯乙烯、
丙烯腈、乙烯醚、氟利昂11、氟利昂12
海康威视HM-TG23手持式SF6气体检测热像仪产品特点:
型号 | HM-TG23 | |
热成像 | 传感器类型 | 制冷型微幅射热计 |
探测器分辨率 | 320×256 | |
像元间距 | 30μm | |
响应波段 | 10.3~10.7 μm | |
NETD | ≤25mK@25℃ | |
气体探测灵敏度 | 对SF6气体的探测灵敏度 <0.001ml/s | |
视场角 | 标准:24° × 19° / 可选:14.5°× 11.6° | |
聚焦 | 电动调焦,自动/手动聚焦 | |
图像显示 | 显示屏 | 5寸触摸LCD,分辨率1024×600 |
目镜 | 0.39寸OLED,分辨率1024×600 | |
可见光摄像头 | CMOS,自动对焦,内置1个LED补光灯 | |
图像调色板 | 10种预设+1种自定义 | |
变倍 | 1~10倍连续数字变倍 | |
图像调整 | 自动/手动调整对比度、亮度 | |
气体增强显示 | 气体视觉增强模式 | |
可探测气体 | 六氟化硫、氨气、乙烯、乙酰氯、醋酸、烯丙基溴、烯丙基氟、烯丙基氯、溴甲烷、二氧化氯、氰基丙烯、酸乙酯、呋喃、四氢呋喃、 肼、甲基硅烷、甲基乙基酮、甲基乙烯酮、丙烯醛、丙烯、三氯乙烯、氟化铀酰、氯乙烯、 丙烯腈、乙烯醚、氟利昂11、氟利昂12 | |
图像模式 | 红外图像 | 全彩色红外图像 |
可见光图像 | 全彩色可见光图像 | |
图像融合 | 双波段融合模式:将可见光细节信息与红外图像叠加,同时显示目标红外辐射分布与可见光轮廓信息。 | |
画中画 | 可见光图像上尺寸可调且可移动的红外区域 | |
图库(回放) | 在本机查看缩略图/全图;在本机编辑测量/调色板/ 图像模式 | |
温度测量 | 测温范围 | -40℃~+350℃ |
测温精度 | ±2℃ 或 ±2%(取绝对值大者) | |
测温分析 | 10个点测温分析 | |
10框+10圆圈测温分析,含最小/最大/平均值 | ||
线测温分析 | ||
等温线分析 | ||
温差测量 | ||
自动最高温/最低温探测:全屏/区域/线的最高温/最低温自动标记 | ||
温度报警 | 彩色报警(等温线):高于/低于指定温度级别, 介于指定温度级别之间 测量功能报警:声音/视觉报警(高于/低于指定温度级别) | |
测量值校正 | 发射率(0.01至1.0)、反射温度、相对湿度、环境温度、目标距离、外部红外窗口补偿 | |
文件存储 | 存储介质 | 32GB可拆卸的 TF 卡,推荐class10或更高 |
图像文件格式 | 标准JPEG图片,包括数码照片和全辐射测量数据 | |
图像存储模式 | 在同一个JPEG文件中同时存储红外图像和可见光图像 | |
图像注释 | 语音:最多60秒,与图像一起存储 文本:在预定义模板之间选择 | |
地理信息 | 内置 GPS 地理定位,可添加定位坐标到图像文件中 | |
辐射红外视频 | 实时辐射视频录制,存储至TF卡中 | |
非辐射红外视频 | H.264,存储至TF卡中 | |
可见光视频录制 | H.264,存储至TF卡中 | |
定时拍照 | 3秒~24小时 | |
接口 | 视频输出 | HDMI |
数据接口 | USB和WLAN,图像、视频传至计算机 | |
其他 | 设置 | 日期时间、温度单位、语言 |
激光指示器 | 二级,1mW/635nm红色 | |
电源 | 电池 | 可充电锂离子聚合物电池,25°C普通使用情况下连续工作不小于3小时 |
外部供电 | 12V电源适配器 | |
启动时间 | 约5分钟 | |
电源管理 | 可选择自动关机或自动息屏,自动关机/自动息屏时间可选择“从不”、“5分钟”、“10分钟”、“30分钟”。 | |
环境适应性 | 工作温度 | -20℃~+50℃ |
存储温度 | -30℃~+60℃ | |
工作湿度 | ≤95% | |
防护等级 | IP54 | |
外观 | 重量 | ≤2.8kg |
尺寸 | 305×172×145mm(包括标准镜头) | |
三脚架安装 | 标准,1/4寸 |
中科汇仪