咨询电话:185 1012 2998
工作日 9:00 - 18:00
海康威视 H16Pro 手持测温热像仪能同时显示可见光与热成像的双光融合图像,是建筑、电气、机械等有测温需求领域的理想工具。
海康威视DS-2TPH16Pro-6VF/W手持测温热像仪产品简介:
海康威视 H16Pro 手持测温热像仪功能强大、测温范围-20°C-550°C,简单易用且具有性价比, 采用3.5”触摸屏,
配合超像素(320*240)显示功能,可呈现更清晰的热图像。具有 wifi 连接功能,支持与手机 APP 动态显示,配备了
800W 像素可见光探测器,能同时显示可见光与热成像的双光融合图像,帮助现场人员发现隐藏问题,更迅速的做
出关键决策,快速排查故障,确保an全,是建筑、电气、机械等有测温需求领域的理想工具。
海康威视DS-2TPH16Pro-6VF/W手持测温热像仪产品特点:
测温范围-20°C-550°C
3.5”触摸屏
具有 wifi 连接功能
配备 800W 像素可见光探测器
同时显示可见光与热成像的双光融合图像
海康威视DS-2TPH16Pro-6VF/W手持测温热像仪技术参数:
型号 | DS-2TPH16Pro-6VF/W | |
参数 | 手持测温热像仪 | |
热成像 | 传感器类型 | 非制冷型探测器 |
红外像素 | 160 × 120 | |
超像素显示 | 320 × 240 | |
响应波段 | 8~14μm | |
NETD(噪声等效温差) | < 50mk(@25°C,F#=1.0) | |
热成像镜头焦距 | 6.2mm | |
视场角 | 25°×19° | |
光圈 | F1.1 | |
数字变倍 | 1X、2X、4X | |
帧频 | 25Hz | |
可见光 | 最大图像尺寸 | 3264 x 2448 |
图片分辨率 | 1600 x 1200 | |
视频分辨率 | 1600 x 1200 | |
图像显示 | 显示器 | 3.5″ LCD 电容触摸屏 640*480 |
图像模式 | 支持彩虹、铁红等 7 种伪彩模式 | |
画面显示模式 | 可见光、热成像、双光融合、画中画 | |
功能 | 测温范围 | -20°C-550°C |
测温精度 | ±2°C 或±2%,取最大值 | |
激光指示 | 支持 | |
存储容量 | 16G | |
拍照 | 热成像、可见光、双光融合、画中画 | |
定时抓拍 | 抓拍时间可预设 | |
录像 | 热成像、可见光、双光融合、画中画 | |
照明 | 支持 | |
WIFI | 支持 | |
文本注释 | 支持 | |
语音注释 | 支持(60S) | |
界面语言 | 中文/英文 | |
电池 | 电池类型 | 锂离子电池 |
电池工作时间 | 5h,可现场更换,可充电 | |
硬件接口 | TYPE-C | |
工作温度 | -10℃~50℃ | |
防护等级 | IP54 | |
防摔等级 | 2m | |
体积 | 244 mm x 100 mm x 104 mm | |
重量 | 660g | |
配件 | SD 卡、挂绳、用户手册、type-c 线、适配器、座充、电池、安全箱 |
中科汇仪