咨询电话:185 1012 2998
工作日 9:00 - 18:00
PS系列高德红外热成像仪采用全新一代的非制冷红外焦平面探测器,可提供更清晰的红外图像和更高的测温精度。
高德 ps系列红外热成像仪产品简介:
PS系列产品采用全新一代的非制冷红外焦平面探测器,可提供更清晰的红外图像和更高的测温精度。
凭借其可旋转的镜头和屏幕结构、1300万像素的可见光相机模块和高精度专业激光测距仪等强大配置,
辅以Al语音识别命名、智能测算目标区域面积、分区域灵活设置发射率、
超分辨率重建等专业功能,PS系列竭力满足每一位热成像专家所需。
基于冷—焦对焦马达和专业激光测距仪,可实现0.4秒—键智能自动对焦
可见光相机升级,旗舰款1300万像素,支持红外与可见光双通道视频录制
支持AI语音识别、文本拍照识别和键盘输入,方便自定义图片名称
微距/广角/中长焦/长焦等多款选配镜头,支持自动识别校准,更换便捷
支持云服务,随时上传本机图像至云端,可 实现 分析及
-40C~2000C超宽测温范围,支持自动切档, 用更多应用场景
电力检测
建筑检测
石油化工
科学研究
高德 ps系列红外热像仪技术参数:
产品型号 | PS400 | PS600 | PS610 |
红外图像和光学 | |||
探测器类型 | 384×288@17µm,VOx | 640×480@17µm,VOx | |
光学(* 焦距/视场角/空间分辨率/很小成像距离 # 观测距离/目标大小/分辨能力 @ 视场角/测温范围) | |||
标准镜头* | 15mm/24.9°x18.7°/1.13mrad/0.4m | 25mm/24.6°×18.5°/0.68mrad/0.3m | |
广角镜头* | 7.78mm/48.1°x35.9°/2.19mrad/0.15m | 13mm/45.4°×34.8°/1.31mrad/0.1m | |
中长焦镜头* | 33mm/11.2°x8.4°/0.52mrad/2m | 55mm/11.3°×8.5°/0.31mrad/1.5m | |
长焦镜头* | 50.7mm/7.3°×5.5°/0.34mrad/4m | 85mm/7.3°×5.5°/0.2mrad/4m | |
微距镜头# | 67mm/23.3mm*17.5mm/60.7µm | 67mm/23.3mm*17.5mm/37.5µm | |
高温镜头@ | 24.9°*18.7°/测温范围可扩展至2000°C | 24.6°*18.5°/测温范围可扩展至2000°C | |
图像显示 | |||
图像模式 | 红外/可见光/画中画/MIF | ||
数字变倍 | 1×~10× 无很变倍 | 1×~35× 无很变倍 | |
测温 | |||
测温范围 | 支持自动切档:档位1:-40°C~150°C,档位2:100°C~800°C,档位3:700C-2000C(需配高温镜头) | ||
测量精度 | ±2°C或±2%( 很大值) | ±1°C或±1%( 很大值) | |
测温区域 (IR/PIP) | 点×12,线×12,区域×12 | 点×16,线×16,区域×16 | 点×20,线×20,区域×20 |
温度报警 | 超过报警温度闱值自动报警(图像和声音),并支持区域报警功能 | ||
其他 | |||
电池 | 可充电捚电池(符合UN38.3认证);可凭4小时工作(综合工作时间);有休眠模式 | ||
环境温度 | 工作温度:-20°C~50°C 存储温度:-40°C~70°C | ||
防护等级 | IP54 | ||
尺寸重量 | 206mm×145mm×135mm, 1350g | ||
认证 | CE、FCC、ROHS、KC、UN38.3、咱家红外中心认证、中国计量科学院认证 | ||
标配件 | 主机、镜头盖、锂电池2块、电源适配器、适配器插头(5个)、TYPE-C USB转USB连接线、Micro HDMI HDMI 转HDM连接线、网线、操作指南、 详细说明书、资料下载卡、SD卡(64GB)、肩带、安全箱、标定证书 | ||
选配件 | 锂电池、携行包、座充、蓝牙耳机、扩展镜头、镜头包 |
中科汇仪