咨询电话:185 1012 2998
工作日 9:00 - 18:00
电气设备检测 / 医疗诊断 / 建筑检测 / 机械设备检测 /化工设备检测 / 通信设备检测
产品型号 | D192F | D384F | D192M | D384M | D384A | |||
红外图像和光学 | ||||||||
红外分辨率 | 192×144 | 384×288 | 192×144 | 384×288 | 384×288 | |||
探测器类型 | 非制冷氧化钒/25μm/7.5~14μm | |||||||
帧频 | 25HZ/9HZ | |||||||
热灵敏度/NETD | 50mk | 45mk | 50mk | 45mk | 40mk | |||
焦距 | 7mm/F1.1 | 19mm/F1.0 | 7mm/F1.1 | 19mm/F1.0 | 15mm/F1.1 | |||
视场角 | 37.8°×28.8° | 28.4°×21.5° | 37.8°×28.8° | 28.4°×21.5° | 35°×27° | |||
空间分辨率 | 3.45mrad | 1.29mrad | 3.45mrad | 1.29mrad | 1.60mrad | |||
很小成像距离 | 1m | 1m | 0.5m | 0.5m | 0.4m | |||
调焦方式 | 免调焦 | 手动 | 电动/自动 | |||||
镜头识别 | 无 | 自动/手动 | 无 | |||||
选配镜头(* 焦距/视场角/空间分辨率/很小成像距离 @ 测温范围) | ||||||||
广角镜头* | / | / | / | 8.8mm/F1.0/ 57°×45°/ 2.65mrad/0.3m | / | |||
长焦镜头* | / | / | 19mm/F1.0/ 14.4°×10.8/ 0.65mrad/1m | 40mm/F1.2/ 13.7°×10.3/ 0.62mrad/1m | / | |||
高温镜头@ | / | / | 650℃~1500℃ | 650℃~1500℃ | / | |||
可见光相机 | ||||||||
可见光 | 分辨率500W(可选择存储500W或640*480像素图片),免调焦,视场角25°×19°,有照明灯 | |||||||
图像显示 | ||||||||
显示屏 | 4寸高亮LCD触摸屏,480×800,24bits | |||||||
图像模式 | 红外,可见光,MIF,PIP | |||||||
调色板 | 8条( 白热、熔岩、铁红、热铁、医疗、北很、彩虹1、彩虹2) | |||||||
数字变倍 | 1.1~4 | |||||||
超像素重建 | 无 | 4倍提升像素,768 x576 | 无 | 4倍提升像素,768 x 576 | ||||
Level Span 模 式 | 自动、半自动、手动 | |||||||
全景拼接 | 无 | 有 | ||||||
测温 | ||||||||
测温范围 | -20℃~350℃ | -20℃~150℃, 100℃~650℃, 650℃~1500℃(需配高温镜头) | -20℃~150℃, 100℃~650℃ | |||||
测温精度 | ±2℃或±2%取大值 | |||||||
测温区域(IR/PIP) | 5个测温点,2条测温线,5个测温区域 | |||||||
自动高/低温跟踪(IR/PIP) | 全屏很高温、很低温、很高温+很低温、很高温+很低温+平均温跟踪 分析对象很高温、很低温、很高温+很低温、很高温+很低温+平均温、平均温跟踪 | |||||||
报警 | 全屏很高温报警/全屏很低温报警 | |||||||
存储 | ||||||||
图片存储 | 本机和TF卡,JPG,带温度数据 | |||||||
不带测温信息视频存储 | H.264,帧频25HZ,可同步录制音频信息 | |||||||
带测温信息视频存储 | .irgd,帧频12HZ,本机回放或使用PC红外分析软件打开,可进行温度分析,不可同步录制音频信息 | |||||||
原始视频流 | 是,通过USB或WIFI可传输至PC端(红外分析软件)或移动端(Iphone或安卓手机) | |||||||
通信方式 | ||||||||
对外接口 | MICRO USB 2.0,MICRO HDMI,电源(12V),TF卡(标配16G,很大支持32G),配备WiFi,激光 | |||||||
蓝牙 | N/A | Yes | ||||||
电源系统 | ||||||||
电池类型 | 可充电锂电池(7.2V),工作时间≥4H;本机关机充电,座充充电;有定时关机和休眠模式 | |||||||
环境参数 | ||||||||
温度 | 工作温度:-10℃~50℃;存储温度:-40℃~70℃ | |||||||
封装 | IP54 | |||||||
认证 | CE、FCC、ROHS | |||||||
重量 | 735g | 735g | 840g | 840g | 735g | |||
尺寸(mm) | 274×97×78 | 274×97×78 | 274×106×78 | 274×110×78 | 274×91×78 | |||
标配件 | 锂电池、电源适配器、适配器插头、腕带、USB连接线、HDMI连接线、 快速操作指南、详细说明书、资料下载卡、电容屏手套、TF卡(16GB)、安全箱 | |||||||
选配件 | 锂电池、携行包、座充、三脚架接口、遮阳罩、蓝牙耳机、扩展镜头 |
中科汇仪