咨询电话:185 1012 2998
工作日 9:00 - 18:00
台湾泰仕TES-1151储存记忆型噪音计,4G数据储存容量,A、C、Z 频率加权,30-130dB测量量程,Fast、Slow及Impulse时间加权。
台湾泰仕 TES-1150/1151音量计产品特点:
. 0.1dB 分辨率
. 音量文件位自 30至130dB
. zui大值锁定功能
. A、C、Z 频率加权
. A、C、Z 峰值锁定功能
. Fast、Slow及Impulse时间加权
. AC/DC 输出讯号
. 可固定于三角架上
. Micro-USB 界面 (1151)
. 自动数据记录容量 microSD CARD 4GB (1151);
台湾泰仕 TES-1150/1151音量计技术参数:
适用标准 | IEC 61672-1: 2013 Class 2, ANSI S1.4: 1983 Type 2 | |
显示器 | 4位数LCD显示 | |
测量档位 | 30 – 90dB,45 – 110dB,65 – 130dB | |
分辨率 | 0.1dB | |
测量频率范围 | 31.5Hz至8KHz | |
准确性 | ±1.0dB (在参考音压94dB @1KHz) | |
动态范围 | 65dB | |
频率加权 | A,C及Z | |
时间加权 | F (Fast)、S (Slow)及I (Impulse) | |
麦克风 | 1/2 英吋预极化电容式麦克风 | |
模拟输出 | AC输出 | 1.0Vrms相对于各档高值,输出阻抗≒5KΩ |
DC 输出 | 10mV/dB,输出阻抗≒5KΩ | |
自动数据记录 | microSD CARD 4GB (1151) | |
操作温湿度 | -10℃至+50℃,30%至90%RH未凝结下 | |
储存温湿度 | -10℃至+60℃,<70%RH未凝结下 | |
电源 | 一只 006P 9V或IEC 6F22或NEDA 1604电池 | |
电池寿命 | 约24小时 | |
尺寸 | 246 (长)×64(宽)×26(厚)mm | |
重量 | 180g | |
附件 | 说明书、电池、携带盒、3.5f耳机头、调整螺丝起子、防风球、CD软件光盘(1151)、micro-USB 缆线(1151) | |
选购附件 | 交流转换器DC9V (1151) |
中科汇仪