咨询电话:185 1012 2998
工作日 9:00 - 18:00
台湾泰仕 TES-1353S积分式噪音计,符合IEC 61672-1 class1标准TES-1353S积分式噪音计均能音量丶曝露音量丶zui大zui小音量及百分率统计音量之同时测量,使用简便。
台湾泰仕 TES-1353S积分式噪音计产品特点:
. 符合 IEC 61672-1等级2标准
. 可同时测量等效连续音量、曝露音量、
. 百分比统计音量及*大和*小音量
. 动态范围60dB
. 5个档位自 30至130dB
. A及C频率加权
. 脤冲、快速、慢速时间加权
. 100M笔数据记录容量 (microSD 卡 4GB)
. USB界面
. 音量警告输出信号
. 内含日期时间功能;
台湾泰仕 TES-1353S积分式噪音计技术参数:
适用标准 | IEC61672-1: 2003 Class 2, ANSI S1.4: 1983 Type 2 |
准确性 | ±1.5 dB(在 1 kHz 时为 94 dB) |
测量 | SPL、Leq、SEL、MaxL 和 MinL |
频率范围 | 31.5Hz ~ 8kHz |
线性范围 | 100分贝 |
测量电平 | 30dB ~ 130dB |
频率加权 | 甲和丙 |
时间加权 | 冲动,快和慢 |
数字显示 | 4 位 LCD,每 0.5 秒更新 0.1 dB 分辨率 |
准模拟条形指示器 | 4 dB显示步长,100 dB显示范围,每秒更新16次 |
启动时间 | 少于 30 秒 |
报警功能 | OVER 指示灯 ⇒ 显示在上限处;UNDER 指示 ⇒ 显示在下限 |
麦克风 | ½ 英寸驻极体电容话筒 |
交流输出 | 2 Vrms 在 130 dB |
直流输出 | 10mV/分贝 |
数据记录 | 用于存储和传输数据的 4GB Micro SD 卡 |
电源 | 四个 1.5V AA 或 AC 适配器 |
电池寿命 | 28 小时连续,大约 |
工作温度/湿度 | 5至40°C;10 至 90% 相对湿度 |
储存温度/湿度 | -10 至 60°C;30 至 75% 相对湿度 |
方面 | 265(L) X 72(W) X 21(H)mm,或 10.4"(L) X 2.8"(W) X 0.8"(H) |
重量 | 380 克(13.4 盎司) |
配件 | 使用说明书、4GB Micro SD 卡、电池、便携包、调整螺丝刀、防风罩、软件 CD、USB 数据线、3.5Ø 插头 |
可选的 | 6 VDC 电源;麦克风延长线(5m或10m);声级校准器;三脚架 |
中科汇仪