咨询电话:185 1012 2998
工作日 9:00 - 18:00
意大利HANNA(哈纳) HI83200多参数浓度测定仪操作简单,测量快,适于野外及实验室使用。
意大利HANNA(哈纳) HI83200多参数浓度测定仪产品特点:
可见比色法独立包装试剂电池寿命长,体积小
操作简单,测量快速。只需在进行零点校正后加入配套试剂,然后读数,就可完成测量。
使用方便,价格合理
具有自动关机和低电指示
重量公300克,适于野外及实验室使用
意大利HANNA(哈纳) HI83200多参数浓度测定仪测定参数:
代码 | 监测项目 | 测量范围 | 分辨系 | 选购试剂 |
P1 | 铝 | 0.00 to 1.00 mg/L | 0.01 mg/L | HI 93712-01 |
P2 | 中浓度氨氮 | 0.00 to 9.99 mg/L | 0.01 mg/L | HI 93715-01 |
P3 | 低浓度氨氮 | 0.00 to 3.00 mg/L | 0.01 mg/L | HI 93700-01 |
P4 | 溴 | 0.00 to 8.00 mg/L | 0.01 mg/L | HI 93716-01 |
P5 | 低浓度余氯 | 0.00 to 2.50 mg/L | 0.01 mg/L | HI 93701-01 |
P6 | 低浓度总氯 | 0.00 to 3.50 mg/L | 0.01 mg/L | HI 93711-01 |
P7 | 二氧化氯 | 0.00 to 2.00 mg/L | 0.01 mg/L | HI 93738-01 |
P8 | 高浓度六价铬 | 0 to 1000μS/L | 1μS/L | HI 93723-01 |
P9 | 低浓度六价铬 | 0 to 300μS/L | 1μS/L | HI 93749-01 |
P10 | 色度 | 0 to 500PCU | 1PCU | -- |
P11 | 高浓度铜 | 0.00 to 5.00 mg/L | 0.01 mg/L | HI 93702-01 |
P12 | 低浓度铜 | 0 to 990μS/L | 1μS/L | HI 93747-01 |
P13 | 氰化物 | 0.000 to 0.200 mg/L | 0.001 mg/L | HI 93714-01 |
P14 | 氰尿酸 | 0 to 80 mg/L | 1 mg/L | HI 93722-01 |
P15 | 低浓度氟化物 | 0.00 to 2.00 mg/L | 0.01 mg/L | HI 93729-01 |
P16 | 镁硬度(MgCO3) | 0.00 to 2.00 mg/L | 0.01 mg/L | HI 93719-01 |
P17 | 联氨 | 0 to 400μS/L | 1μS/L | HI 93704-01 |
P18 | 碘 | 0.0 to 12.5 mg/L | 0.1 mg/L | HI 93718-01 |
P19 | 高浓度铁 | 0.00 to 5.00 mg/L | 0.01 mg/L | HI 93721-01 |
P20 | 低浓度铁 | 0 to 400μS/L | 1μS/L | HI 93746-01 |
P21 | 高浓度锰 | 0.0 to 20.0 mg/L | 0.1 mg/L | HI 93709-01 |
P22 | 低浓度锰 | 0 to 300μS/L | 1μS/L | HI 93748-01 |
P23 | 钼 | 0.0 to 40.0 mg/L | 0.1 mg/L | HI 93730-01 |
P24 | 高浓度镍 | 0.00 to 7.00 g/L | 0.01 g/L | HI 93726-01 |
P25 | 硝酸盐氮 | 0.0 to 30.0 mg/L | 0.1 mg/L | HI 93728-01 |
P26 | 高浓度亚硝酸盐 | 0 to 150 mg/L | 1 mg/L | HI 93708-01 |
P27 | 低浓度亚硝酸盐 | 0.00 to 0.35 mg/L | 0.01 mg/L | HI 93707-01 |
P28 | 溶解氧 | 0.0 to 10.0 mg/L | 0.1 mg/L | HI 93732-01 |
P29 | 酸度 | 5.9 to 8.5pH | 0.1pH | HI 93710-01 |
P30 | 高浓度磷酸盐 | 0.0 to 30.0 mg/L | 0.1 mg/L | HI 93717-01 |
P31 | 低浓度磷酸盐 | 0.00 to 2.50 mg/L | 0.01 mg/L | HI 93713-01 |
P32 | 磷 | 0.0 to 15.0 mg/L | 0.1 mg/L | HI 93706-01 |
P33 | 二氧化硅 | 0.00 to 2.00 mg/L | 0.01 mg/L | HI 93705-01 |
P34 | 银 | 0.000 to 1.000 mg/L | 0.001 mg/L | HI 93737-01 |
P35 | 锌 | 0.00 to 3.00 mg/L | 0.01 mg/L | HI 93731-01 |
意大利HANNA(哈纳) HI83200多参数浓度测定仪配置清单:
标准配置:
HI83200P:主机、玻璃比色皿二个、9V电池、12VDC变压器、HI731318清洁布4块、携带箱
HI83200:主机、玻璃比色皿二个、9V电池、12VDC变压器、HI731318清洁布4块
选购附件:
HI2604:携带箱
HI26005:携带式电源
中科汇仪