咨询电话:185 1012 2998
工作日 9:00 - 18:00
日本TOPCON(拓普康) BM-7AC分光辐射亮度计根据5种测量角,可从微小面积到广范围的测量,是一款兼具高速性和分光辐射计的高可靠性的色彩亮度计。
日本TOPCON(拓普康) BM-7AC分光辐射亮度计产品简介:
FPD相关、汽车阻塞、蓄光材料等光设备的亮度和色度管理越来越严格。
伴随着这样的微弱光度高精度,并且高速测量的要求增加了。
为了回应这些需求,本产品从传统机型BM-5AS上达到了大幅的颜色度,并将以往的色彩亮度计显示
是兼具具有高速性和分光辐射计的高可靠性的色彩亮度计。
日本TOPCON(拓普康) BM-7AC分光辐射亮度计产品特点:
高精度的提高
根据5种测量角,可从微小面积到广范围的测量
通过内置模拟输出,可以通过奥西罗等的数据记录和波形观测
用较快速度0.05ms的高速响应,可以观测闪烁光的上升、立下的响应特性
日本TOPCON(拓普康) BM-7AC分光辐射亮度计主要用途:
彩色显示器,照明相关的光学特性评价
电动车的阻塞板、音频、操作面板等微小的亮度和色度测量
其他,荧光体,蓄光材料,各种特殊光源的亮度·色度·色温测量
日本TOPCON(拓普康) BM-7AC分光辐射亮度计主要规格:
光电池 | 3段硅光电二极管感应-element Silicon photodiode |
光学系统 | 对物镜: 焦距=80mm F2.5, 目镜Eyepiece lens : 观察视野 5° |
光谱灵敏度特性 | 匹配CIE1931等色函数 |
测定角 | 2°/1°/0.2°/0.1° *切换式 |
测定距离 | 350mm – ∞ (从物镜金属件前端开始的距离) |
测定量程 | 自动/手动5段切换 |
测定功能(*1) | x,y,L (x,y: 色度坐标, L:亮度) 及±⊿ |
亮度测定范围(*2) | 0.01~12,000,000 cd/m² |
精度保证范围(*2) | 2°: 1~30,000cd/ m² |
亮度保证精度(*3) | ±4% : 1~5 cd/m² ±2% : 5 cd/m² or more |
色度保证精度 | dx、dy : ±0.002 (*4) |
重复精度:亮度(*5) | 1.0% : 1~5cd/m² 0.5% : 5 cd/m² or more |
重复精度:色度(x,y)(*5) | 0.005: 1~5cd/m² 0.002: 5 cd/m² or more |
测定时间 | 约0.5秒 |
模拟输出(选配功能) | ■ 模拟电压输出 : DC 0 – 3V (X2・Y・Z比例) |
显示 | 点式矩阵液晶显示20文字×4行带照明功能 |
界面 | RS-232C, USB |
电源 | AC电源适配器 AC100-240V, 50/60Hz |
功率 | 约2.5W |
使用条件 | 温度: 0 – 40℃,湿度: 85% RH 以下 (且无凝露) |
外形尺寸 (W×D×H) | 120×325×162mm |
质量 | 3.0kg |
(*1) ±⊿:与基准值的差
(*2) 针对标准A光源
(*3) 标准A光源、自动量程、测定角2°
(*4) 标准A光源、10cd/m²以上
(*5) 标准A光源、测定角2°、2σ、SLOW模式、自动量程
测量直径:
测量角 | 测量距离(*) | ||||
350mm | 500mm | 1000mm | 5000mm | 10000mm | |
2° | 10 | 15.4 | 32.8 | 169 | 341 |
1° | 5 | 7.7 | 16.4 | 85 | 170 |
0.2° | 1 | 1.5 | 3.3 | 17 | 34 |
0.1° | 0.5 | 0.8 | 1.6 | 8 | 17 |
(*)距离物镜金属前端的距离
(*)本表中的数值为设计基准值,可能与实际直径稍有不同。
亮度显示范围:
単位:cd/ m²
测量角 | Range 1 | Range 2 | Range 3 | Range 4 | Range 5 |
2° | 0.01~30 | 0.03~90 | 0.1~300 | 1~3000 | 10~30,000 |
1° | 0.04~120 | 0.12~360 | 0.4~1,200 | 4~12,000 | 40~120,000 |
0.2° | 1~3,000 | 3~9,000 | 10~30,000 | 100~300,000 | 1,000~3,000,000 |
0.1° | 4~12,000 | 12~36,000 | 40~120,000 | 400~1,200,000 | 4,000~12,000,000 |
日本TOPCON(拓普康) BM-7AC分光辐射亮度计配置清单:
附件镜头:AL-6
附件镜头:AL-11
附件镜头:AL-12
标准白板:WS-3
CCD适配器:IA-2
纤维探测:FP-3P
减光过滤器:MF-10/MF-100
三脚架:三脚架5N型
三脚架:Tripod-SR
微动台:S-4
行李箱:TR-2
※使用附件镜头时的测量直径(单位:mmφ)
测量角 | 透镜型号(测量距离) | ||
AL-6 (43~57mm) | AL-11 (20.4~24.8mm) | AL-12 (165~197mm) | |
2° | 1.98~2.75 | 1.22~1.49 | 3.11~3.97 |
1° | 0.99~1.37 | 0.61~0.74 | 1.56~1.99 |
0.2° | 0.20~0.27 | 0.12~0.15 | 0.31~0.40 |
0.1° | 0.10~0.13 | 0.06~0.07 | 0.16~0.20 |
中科汇仪