咨询电话:185 1012 2998
工作日 9:00 - 18:00
瑞士Leica(徕卡)系列激光测距仪含有多个型号,包括one、D1、D110、D2、X3、X4、D510、D810、S910,常用于广告,林业,环保,消防等众多涉及到测量检测的行业。
瑞士Leica(徕卡)系列激光测距仪应用领域:
广泛运用于广告、林业、古建筑、环保、交通、电力、安监、公装、防雷、特检、城市监察、消防、船舶、建筑施工、装饰装潢、房地产开发管理等众多涉及到测量检测的行业。建筑施工、装饰装潢、房地产开发管理等众多涉及到测量检测的行业。
瑞士Leica(徕卡)系列激光测距仪技术参数:
室内款(不带摄像头) | 室内外通用款(带摄像头) | ||||||||
图片 | |||||||||
型号 | one | D1 | D110 | D2 | X3 | X4 | D510 | D810 | S910 |
测距范围 | 0.2m-20m | 0.2m-40m | 0.2m-60m | 0.05m-100m | 0.05m-150m | 0.05m-150m | 0.05m-200m | 0.05m-200m | 0.05m-300m |
测距精度 | 土2mm | 土2mm | 土1.5mm | 土1.5mm | 土1mm | 土1mm | 土1mm | 土1mm | 土1mm |
功能 从左到右依次叠加 | 距离 | 蓝牙免费软件 | 面积测量 | 体积 距离放样 延迟测量 勾股定理 较大较小值 多功能底座 | 竖直角 三角形测量 智能水平 点对点测量,智能面积测量(需搭配DST360适配器) | 数码照准 悬高测量 点对点测量,智能面积测量(需搭配DST360适配器) | 断面测量 对边测量-立面 梯形测量
| 触摸屏 内置锂电 图像测量
| 点对点测量 智能面积测量 智能角度测量 坐标采集 CAD出图 |
蓝牙 | x | √ | √ | √ | √(智能蓝牙,数据可直接传输手机、电脑) | √ | √ | √ | |
防护等级 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP65 | IP65 | IP65 | IP54 | IP54 |
电池 | 7号电池 两节 | 7号电池 两节 | 7号电池 两节 | 7号电池 两节 | 5号电池两节 | 5号电池两节 | 5号电池 两节 | 内置锂电池 | 内置锂电池 |
备注 | 右边的型号包含左边型号的功能,从左到右依次叠加。 |
中科汇仪