咨询电话:185 1012 2998
工作日 9:00 - 18:00
德国IMKO TRIME-PICO-IPH TDR剖面土壤水分测量系统用途:
可测量土壤或其他介质深达3米的剖面含水量,标定后可以同时测量土壤剖面的含盐量。
该产品由TRIME-IPH升级而来,采用无线通讯数据传输,全面替代现有TRIME-IPH。
TRIME-PICO-IPH TDR剖面土壤水分测量系统原理:TRIME基于TDR(Time domain Reflectometry with Intelligent MicroElements)时域反射技术。用以直接测量土壤或其他介质的介电常数,介电常数又与土壤水分含量的多少有密切关系,土壤含水量即可通过模拟电压输出被读数系统计算并显示出来。
测量时,金属波导体被用来传输TDR信号,TRIME工作时产生一个1GHz的高频电磁波,电磁波沿着波导体传输,并在探头周围产生一个电磁场。信号传输到波导体的末端后又反射回发射源。传输时间在10ps-2ns间。IMKO发明了这种专有测量技术,使得仪器可以检测到小至3ps的时间信号。建立了时间采样的方法。从而使得土壤水分的测量变得更为准确和方便。
德国IMKO TRIME-PICO-IPH TDR剖面土壤水分测量系统组成:
主要组成:
剖面土壤水分传感器(TRIME-PICO-IPH):圆柱式探头,PVC材料外壳
测量管:由TECANAT特殊塑料制成,有0.6米、1米、1.5米、2米、2.5米、3米五种不同深度及相关附件组成。
数据管理器或读表:采用掌上电脑,或者手持式读表,功能强大,读取数据及存储数据等,
蓝牙通讯模块:与PDA数据管理器联用,实现无线通讯,同时负责给探头供电。
专用安装工具:埋设探管的专用工具套件,含土钻、支架、防震钢锤等等,为保证准确将测量管安装到位,很大程度上减小安装过程中产生的扰动,建议用户务必选择该专用安装工具。
采集软件:PICO-TALK操作软件,用以采集数据,系统设置等,安装在掌上电脑上,有英文和中文两种版本
德国IMKO TRIME-PICO-IPH TDR剖面土壤水分测量系统基本技术指标:
IPH剖面土壤水分传感器:
Pico-IPH-T3 | Pico-IPH-T3C(更适用于高含盐量) | |||
土壤水分测量范围 | 0—100 | |||
电导率范围 | 0-6dS/m | 6-12dS/m | 12 -50dS/m(close to sea water) | |
0-40%测量精度 | ±2% | ±3% | 需要材料特殊标定 | |
40-70%测量精度 | ±3% | ±4% | ||
测量重复精度 | ±0.3% | ±0.5% | ||
温度导致的漂移 | ±0.3% | |||
温度测量范围 | -15℃~+50℃(需要长期埋设) | |||
温度测量精度 | ±0.2℃ | |||
操作温度范围 | -15℃~+50℃(可定制其他温度量程) | |||
测量体积 | 3L(180mm x Ф150mm) | 2L(110mm x Ф150mm) | ||
适用土壤 | 非均质土壤 | 均质土壤,盐土 | ||
传感器长度 | 180mm | 110mm | ||
电缆长度 | 标配3.5m的7芯缆线 | |||
标定 | 出厂按矿物质土标定。用户可自行使用TrimeTool进行重新标定,很多可做15条自定义标定曲线 | |||
测量管内/外径 | 42mm/44mm | |||
测量管长度 | 0.6m, 1m,1.5m, 2m,2.5m, 3m | |||
供电要求 | 7-24VDC | |||
耗电情况 | 2.3s测量过程中,12V时,为100mA | |||
数据管理器:
数据管理器 | Rugged PDA |
CPU | Based on Intel® XScale microarchitecture |
操作系统 | Microsoft Windows Mobile |
显示屏 | 3.5’全彩TFT LCD, QVGA 65536色,分辨率:480x640,TFT触摸屏 |
内存 | 256MB Flash ROM,64MB SDRAM |
电池 | 1700mAh锂电池,可充电 |
防水等级 | IP65 |
通讯方式 | 蓝牙2.0,W-LAN (IEEE 802.11g),WiFi |
重量 | 0.5Kg |
随机附件 | 基座,触摸笔,USB电缆,充电器,软件光盘,使用手册等 |
人机工程学特性 | 4 个可编程应用程序快速启动键、5 向导航按键、录音按键 |
工作湿度范围 | 90% 相对湿度 |
工作温度范围 | 0°C 到 40°C |
蓝牙通讯模块:
功能 | 实现无线通讯,同时负责给探头供电 |
蓝牙通讯 | Bluetooth 2.0兼容,工作范围:很远10m |
工作温度 | -20℃~+70℃ |
供电 | 1000mAh Ni-MH电池(4x1.2V),充满电后,支持大于1500次测量 |
适合的探头 | PICO64,PICO32,PICO-IPH |
三星智能手机(SamSung Galaxy S4):
品牌 | Samsung Galaxy S4 |
输入方式 | 触控 |
智能机 | 是 |
操作系统 | 安卓(Android) |
操作系统版本 | Android 4.2 |
CPU品牌 | 三星Exynos |
CPU频率 | 1.9 GHz |
CPU核数 | 四核 |
HD2读数表:
功能 | 用于读取水分数据,注意该读数表只能读数,无存储功能,可显示土壤水分,温度和电导率 |
适合的探头 | PICO-IPH,PICO64,PICO32 |
电池 | 4.8V DC 2000mAh,充满电可供5000次测量 |
防水等级 | IP67 |
TRIME-HD读数表
功能 | 用于读取水分数据,注意该读数表只能读数,无存储功能,只能得到土壤水分值,不能得到温度和TDR-LEVEL值 |
适合的探头 | PICO64或PICO32 |
电池 | 7-15V DC 600mAh,充满电供300次测量 |
工作温度范围 | -15℃~+50℃(可定制其他温度范围) |
防水等级 | IP65 |
中科汇仪