咨询电话:185 1012 2998
工作日 9:00 - 18:00
美国HACH PC II便携式水质分析仪,不仅适用于野外现场水质测试,而且也适用于实验室内的水质分析。
美国HACH PC II便携式水质分析仪产品简介:
PCII系列袖珍比色计,不仅适用于野外现场水质测试,而且也适用于实验室内的水质分析。该系列产品是哈希公司按照国际规范化的检测方法进行预先编程,将标准曲线存入单参数水质分析仪中,在标准化的实验室内进行了出厂前的严格校准验证。该系列单参数水质分析仪可进行一项或多项参数的测量,可直接显示测量结果。PCII 型单参数水质分析仪采用了先进的光学系统,扩大了比色计测量参数的量 程,节约了样品稀释所需的时间,使得分析效率大大提高。
美国HACH PC II便携式水质分析仪产品特点:
携带方便:仅重230克;
优良的防水性能:浸在约0.9米的水中长达30分钟仍能正常使用;
数据记录功能:允许用户存储和调用10个很近的数据点,无需手动记录数据;
大屏幕显示屏:
带背景照明功能,当光线较暗时,便于查看屏幕上的读数;
电量显示图标,可指示电池电量,便于及时更换电池。
美国HACH PC II便携式水质分析仪订货信息:
PCII 型单参数水质分析仪包括以下组件:
PCII 单参数水质分析仪、试剂包、比色池及用户手册
58700—00 余氯和总氯水质分析仪
58700—51 二氧化氯水质分析仪
58700—40 氨氮水质分析仪
58700—05 氟化物水质分析仪
美国HACH PC II便携式水质分析仪技术参数:
波长:型号不同有所区别
光度测定范围:0—2.aBS
电源:7号碱性电池
重量:230g
操作环境:10~50℃;0—90%的相对湿度
PCII型单参数水质分析仪测量参数列表及订货号:
订货号 | 测量参数 | 测量方法 | 量程范围(mg/L) |
28129—00 | 甲草胺(除草剂) | 免疫管法 | 域值:0.1ppb,0.05ppb |
58700-25 | 铝 | 试铝灵法 | 0.01—0.800 |
58700-40 | 氨氮 | 水杨酸法 | 0.01—0.800 NH3—N |
58700-26 | 一氯胺、自由氨 | 靛酚 | 一氯胺:0.04—4.50Cl2 |
27635-00 | 阿特拉津,莠去津(除草剂) | 免疫管法 | 域值:0.1,0.5,3.0ppb |
58700-01 | 溴 | DPD法 | 0.05—4.50/0.2—10 Br2 |
58700-00 | 游离氯、总氯 | DPD法 | 0.02—2.00/0.1—8.0 Cl2 |
58700-12 | 游离氯、总氯、pH | DPD法(氯)苯酚红(pH) | 氯:0.1—10.0 Cl2pH:6.0—8.5 |
58700-23(F) | 氯,SwifTest分配器 | DPD法 | 0.02—2.00/0.1—8.0Cl2 |
58700-51 | 二氧化氯 | DPD/甘氨酸法 | 0.05—5.00 |
58700-17 | 六价铬 | 1,5一二苯卡巴肼 | 0.01—0.70 |
58700-19 | 铜 | 双锌可宁酸盐 | 0.04—0.50 |
58700-05 | 氟化物 | SPANDS法 | 0.1—2.0 |
58700-22 | 铁 | FerroVer法 | 0.02—5.00 |
58700-16 | 铁 | TPTZ法 | 0.01—1.70 |
58700-21 | 铅 | 快速柱萃取法 | 5—150g/L |
58700-18 | 锰-低量程 | PAN法 | 0.01—0.70 |
58700-15 | 锰-高量程 | 高碘酸氧化法 | 0.2—20.0 |
28134-00 | 乙草胺(除草剂) | 免疫管法 | 域值:0.5,2.0ppb |
58700-10 | 钼酸盐 | 三元复合法 | 0.02—3.00/0.1—12.0 |
58700-20 | 镍/钴 | PAN法 | 镍:0.01—1.0钴:0.02—2.0 |
58700-02 | 硝酸盐 | 铬柱还原法 | 0.4—30.0 |
58700-03 | 溶解氧 | HRDO法 | 0.2—10.0 |
58700-04 | 臭氧 | 靛蓝三磺酸盐法 | 0.01—0.25/0.1—0.75 |
27734-00 | 土壤中的PCB | 免疫管法 | 域值:1,5,10,50ppb |
58700-06 | 磷酸盐 | PhosVer3 | 0.02—3.0 |
58700-07 | 有机磷酸盐 | PhosVer3紫外消解法 | 0.1—2.5/1—125 |
58700-34 | 硅 | 硅钼酸盐 | 1—100 |
58700-29 | 硫酸盐 | 比浊法 | 2—70 |
27750-00 | 土壤中的总石油烃(TPH) | 免疫管法 | 域值:20,50,100,200ppb |
27742-00 | 水中的总石油烃(TPH) | 免疫管法 | 2,5,10,20ppb限值 |
58700-09 | 锌 | 锌铜法 | 0.02—3.0 |
中科汇仪